長安基金管理有限公司
Changan Fund Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持倉變動詳情
其他公司持倉變動詳情查詢:
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 本期累計買入金額(萬元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 013513 | 長安先進(jìn)制造混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 1,283.04 | 6.49% |
2 | 013514 | 長安先進(jìn)制造混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 1,283.04 | 6.49% |
3 | 000496 | 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 265.31 | 5.02% |
4 | 002071 | 長安產(chǎn)業(yè)精選混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 265.31 | 5.02% |
5 | 012688 | 長安成長優(yōu)選混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 5,119.04 | 4.87% |
6 | 012689 | 長安成長優(yōu)選混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 5,119.04 | 4.87% |
7 | 005743 | 長安裕隆混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 1,069.25 | 4.83% |
8 | 005744 | 長安裕隆混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 1,069.25 | 4.83% |
9 | 006371 | 長安鑫盈混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 2,976.83 | 4.83% |
10 | 006372 | 長安鑫盈混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 2,976.83 | 4.83% |
;