基金經(jīng)理簡介:張金志先生:碩士。2019年7月至2022年9月,曾任南方基金管理股份有限公司指數(shù)及量化研究員;2022年10月至2024年12月,曾任華寶基金管理有限公司基金經(jīng)理助理等。2024年12月加入華夏基金管理有限公司,歷任研究員、基金經(jīng)理助理。2025年6月3日擔任華夏中證云計算與大數(shù)據(jù)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金、華夏中證全指房地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金、華夏中證全指房地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資基金、華夏滬深300ESG基準交易型開放式指數(shù)證券投資基金、華夏中證云計算與大數(shù)據(jù)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金、華夏滬深300ESG基準交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2025年7月29日擔任華夏中證農(nóng)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2025年9月9日起任華夏中證智選1000成長創(chuàng)新策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金、華夏中證智選1000價值穩(wěn)健策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金、華夏創(chuàng)業(yè)板指數(shù)發(fā)起式證券投資基金、華夏中證全指公用事業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金、華夏中證智選1000價值穩(wěn)健策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金、華夏中證智選1000成長創(chuàng)新策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2025年10月13日擔任華夏創(chuàng)業(yè)板綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金、華夏創(chuàng)業(yè)板綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、華夏中證全指醫(yī)療器械交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021368 | 華夏創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 11.88% | 1856|4687 | 14.06% | 2032|4315 | 33.34% | 1382|3536 | - | -|2562 | 6.91% | 1992|4812 |
| 021250 | 華夏中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 1.26% | 3909|4687 | -6.44% | 3876|4315 | 0.88% | 3339|3536 | - | -|2562 | 4.59% | 2803|4812 |
| 021251 | 華夏中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 1.21% | 3915|4687 | -6.54% | 3885|4315 | 0.68% | 3353|3536 | - | -|2562 | 4.55% | 2809|4812 |
| 021367 | 華夏創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 11.93% | 1845|4687 | 14.16% | 2021|4315 | 33.61% | 1367|3536 | - | -|2562 | 6.94% | 1981|4812 |
| 562600 | 華夏中證全指醫(yī)療器械ETF | 指數(shù)型-股票 | 1.93% | 3842|4687 | -6.22% | 3860|4315 | 2.16% | 3260|3536 | -4.15% | 2497|2562 | 5.44% | 2537|4812 |
| 159563 | 華夏創(chuàng)業(yè)板綜合ETF | 指數(shù)型-股票 | 12.78% | 1704|4687 | 15.49% | 1831|4315 | 36.38% | 1271|3536 | 75.57% | 652|2562 | 7.46% | 1903|4812 |
| 562530 | 華夏中證智選1000價值穩(wěn)健策略ETF | 指數(shù)型-股票 | 11.02% | 1969|4687 | 11.71% | 2312|4315 | 25.88% | 1832|3536 | 47.55% | 1401|2562 | 9.36% | 1592|4812 |
| 562520 | 華夏中證智選1000成長創(chuàng)新策略ETF | 指數(shù)型-股票 | 20.31% | 797|4687 | 17.66% | 1526|4315 | 33.63% | 1366|3536 | 71.05% | 750|2562 | 12.38% | 1083|4812 |
| 159301 | 華夏中證全指公用事業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 3.24% | 3590|4687 | 5.87% | 3136|4315 | 11.97% | 2761|3536 | - | -|2562 | 5.82% | 2344|4812 |
| 020872 | 華夏創(chuàng)業(yè)板指數(shù)發(fā)起式E | 指數(shù)型-股票 | 9.38% | 2335|4687 | 21.98% | 979|4315 | 47.01% | 638|3536 | - | -|2562 | 3.67% | 3011|4812 |
| 020870 | 華夏創(chuàng)業(yè)板指數(shù)發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 9.41% | 2330|4687 | 22.04% | 970|4315 | 47.15% | 629|3536 | - | -|2562 | 3.69% | 3006|4812 |
| 020871 | 華夏創(chuàng)業(yè)板指數(shù)發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 9.30% | 2349|4687 | 21.80% | 1005|4315 | 46.57% | 673|3536 | - | -|2562 | 3.63% | 3021|4812 |
| 016077 | 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 7.35% | 2730|4687 | 8.74% | 2673|4315 | 30.89% | 1535|3536 | 26.09% | 2160|2562 | 4.75% | 2773|4812 |
| 024273 | 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D | 指數(shù)型-股票 | 7.26% | 2744|4687 | 8.56% | 2699|4315 | - | -|3536 | - | -|2562 | 4.70% | 2783|4812 |
| 016078 | 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 7.26% | 2744|4687 | 8.58% | 2696|4315 | 30.50% | 1563|3536 | 25.35% | 2174|2562 | 4.70% | 2783|4812 |
| 018733 | 華夏中證智選1000價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 10.25% | 2156|4687 | 10.66% | 2430|4315 | 23.41% | 2011|3536 | 41.60% | 1615|2562 | 8.78% | 1676|4812 |
| 018334 | 華夏中證智選1000成長創(chuàng)新策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 19.10% | 981|4687 | 16.42% | 1707|4315 | 31.27% | 1507|3536 | 64.31% | 923|2562 | 11.64% | 1209|4812 |
| 018335 | 華夏中證智選1000成長創(chuàng)新策略ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 19.01% | 1002|4687 | 16.24% | 1733|4315 | 30.86% | 1543|3536 | 63.32% | 951|2562 | 11.59% | 1219|4812 |
| 018732 | 華夏中證智選1000價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 10.34% | 2128|4687 | 10.83% | 2416|4315 | 23.78% | 1976|3536 | 42.46% | 1579|2562 | 8.84% | 1666|4812 |
| 516810 | 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 7.95% | 2626|4687 | 9.60% | 2551|4315 | 35.43% | 1298|3536 | 30.10% | 2050|2562 | 4.85% | 2751|4812 |
| 024628 | 華夏房地產(chǎn)ETF聯(lián)接D | 指數(shù)型-股票 | 0.35% | 4014|4687 | 2.59% | 3434|4315 | - | -|3536 | - | -|2562 | 2.90% | 3248|4812 |
| 008089 | 華夏房地產(chǎn)ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 0.37% | 4011|4687 | 2.59% | 3434|4315 | 5.25% | 3090|3536 | 9.64% | 2365|2562 | 2.90% | 3248|4812 |
| 020869 | 華夏滬深300ESG基準ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 3.17% | 3605|4687 | 6.54% | 3065|4315 | 15.22% | 2599|3536 | - | -|2562 | 1.33% | 3848|4812 |
| 008088 | 華夏房地產(chǎn)ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 0.43% | 4000|4687 | 2.74% | 3424|4315 | 5.56% | 3073|3536 | 10.30% | 2363|2562 | 2.95% | 3225|4812 |
| 020868 | 華夏滬深300ESG基準ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 3.26% | 3585|4687 | 6.69% | 3048|4315 | 15.57% | 2577|3536 | - | -|2562 | 1.38% | 3832|4812 |
| 515060 | 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF | 指數(shù)型-股票 | 0.31% | 4022|4687 | 2.69% | 3428|4315 | 5.69% | 3070|3536 | 11.76% | 2355|2562 | 2.98% | 3217|4812 |
| 019868 | 華夏云計算與大數(shù)據(jù)ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 17.03% | 1218|4687 | 16.77% | 1653|4315 | 37.24% | 1212|3536 | 92.17% | 349|2562 | 11.18% | 1279|4812 |
| 516630 | 華夏中證云計算與大數(shù)據(jù)主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 18.12% | 1101|4687 | 18.11% | 1475|4315 | 40.68% | 1035|3536 | 106.22% | 217|2562 | 11.84% | 1182|4812 |
| 159791 | 華夏滬深300ESG基準ETF | 指數(shù)型-股票 | 3.47% | 3540|4687 | 7.21% | 2975|4315 | 16.80% | 2497|3536 | 36.32% | 1840|2562 | 1.51% | 3791|4812 |
| 019869 | 華夏云計算與大數(shù)據(jù)ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 16.94% | 1226|4687 | 16.60% | 1682|4315 | 36.82% | 1244|3536 | 91.01% | 368|2562 | 11.13% | 1287|4812 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1