基金經(jīng)理簡(jiǎn)介:朱碧瑩女士:中國(guó)國(guó)籍,碩士研究生。曾任職于華安基金。2020年2月加入國(guó)泰基金,歷任研究員、基金經(jīng)理助理、現(xiàn)擬任基金經(jīng)理。2024年11月8日起擔(dān)任國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理、國(guó)泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2025年3月起兼任國(guó)泰創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。現(xiàn)任國(guó)泰上證科創(chuàng)板綜合交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金、國(guó)泰恒生A股電網(wǎng)設(shè)備交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2025年4月9日擔(dān)任國(guó)泰中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金、國(guó)泰中證800汽車(chē)與零部件交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理、國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金、國(guó)泰國(guó)證綠色電力交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2025年4月9日任國(guó)泰富時(shí)中國(guó)國(guó)企開(kāi)放共贏交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理?,F(xiàn)任國(guó)泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2025年4月17日起任國(guó)泰中證鋼鐵交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金的基金經(jīng)理。2025年4月17日起任國(guó)泰上證綜合交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2025年4月17日起任國(guó)泰中證煤炭交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2025年4月17日起擔(dān)任國(guó)泰中證新能源汽車(chē)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 基金類(lèi)型 | 近三月 | 同類(lèi)排名 | 近六月 | 同類(lèi)排名 | 近一年 | 同類(lèi)排名 | 近兩年 | 同類(lèi)排名 | 今年來(lái) | 同類(lèi)排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
023919 | 國(guó)泰富時(shí)現(xiàn)金流ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 12.14% | 3066|3944 | - | -|3565 | - | -|2987 | - | -|2273 | - | -|3420 |
023920 | 國(guó)泰富時(shí)現(xiàn)金流ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 12.09% | 3081|3944 | - | -|3565 | - | -|2987 | - | -|2273 | - | -|3420 |
008714 | 國(guó)泰中證全指家用電器ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 11.40% | 3170|3944 | 10.24% | 3019|3565 | 42.10% | 1685|2987 | 33.87% | 694|2273 | 12.29% | 2752|3420 |
008713 | 國(guó)泰中證全指家用電器ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 11.49% | 3162|3944 | 10.41% | 2996|3565 | 42.54% | 1662|2987 | 34.68% | 671|2273 | 12.51% | 2720|3420 |
022483 | 國(guó)泰中證全指家用電器ETF聯(lián)接E | 指數(shù)型-股票 | 11.40% | 3170|3944 | 10.24% | 3019|3565 | - | -|2987 | - | -|2273 | 12.30% | 2749|3420 |
008189 | 國(guó)泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 15.35% | 2706|3944 | 11.62% | 2855|3565 | 41.23% | 1723|2987 | 15.27% | 1695|2273 | 18.14% | 1961|3420 |
022586 | 國(guó)泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接E | 指數(shù)型-股票 | 15.25% | 2723|3944 | 11.45% | 2876|3565 | - | -|2987 | - | -|2273 | 17.90% | 1993|3420 |
008190 | 國(guó)泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 15.26% | 2721|3944 | 11.45% | 2876|3565 | 40.80% | 1744|2987 | 14.58% | 1716|2273 | 17.91% | 1990|3420 |
008281 | 國(guó)泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 34.42% | 661|3944 | 23.03% | 1008|3565 | 97.27% | 249|2987 | 60.53% | 157|2273 | 34.29% | 720|3420 |
011320 | 國(guó)泰上證綜合ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 15.02% | 2749|3944 | 17.29% | 1898|3565 | 36.43% | 2040|2987 | 31.48% | 789|2273 | 17.01% | 2134|3420 |
022497 | 國(guó)泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接E | 指數(shù)型-股票 | 34.31% | 673|3944 | 22.85% | 1024|3565 | - | -|2987 | - | -|2273 | 34.04% | 746|3420 |
008282 | 國(guó)泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 34.31% | 673|3944 | 22.84% | 1025|3565 | 96.68% | 264|2987 | 59.57% | 165|2273 | 34.03% | 748|3420 |
011319 | 國(guó)泰上證綜合ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 15.10% | 2741|3944 | 17.46% | 1855|3565 | 36.83% | 2013|2987 | 32.26% | 762|2273 | 17.24% | 2106|3420 |
022494 | 國(guó)泰上證綜合ETF聯(lián)接E | 指數(shù)型-股票 | 15.01% | 2751|3944 | 17.30% | 1895|3565 | - | -|2987 | - | -|2273 | 17.01% | 2134|3420 |
008280 | 國(guó)泰中證煤炭ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 6.40% | 3580|3944 | 6.19% | 3422|3565 | -0.06% | 2981|2987 | 6.52% | 1972|2273 | -5.74% | 3414|3420 |
022501 | 國(guó)泰中證煤炭ETF聯(lián)接E | 指數(shù)型-股票 | 6.40% | 3580|3944 | 6.19% | 3422|3565 | - | -|2987 | - | -|2273 | -5.74% | 3414|3420 |
008279 | 國(guó)泰中證煤炭ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 6.48% | 3572|3944 | 6.34% | 3412|3565 | 0.23% | 2977|2987 | 7.16% | 1952|2273 | -5.55% | 3413|3420 |
022482 | 國(guó)泰中證新能源汽車(chē)ETF聯(lián)接E | 指數(shù)型-股票 | 21.40% | 1730|3944 | 12.49% | 2726|3565 | - | -|2987 | - | -|2273 | 23.78% | 1461|3420 |
009067 | 國(guó)泰中證新能源汽車(chē)ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 21.49% | 1707|3944 | 12.66% | 2698|3565 | 61.13% | 1065|2987 | 9.22% | 1889|2273 | 24.01% | 1434|3420 |
009068 | 國(guó)泰中證新能源汽車(chē)ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 21.40% | 1730|3944 | 12.49% | 2726|3565 | 60.66% | 1077|2987 | 8.56% | 1914|2273 | 23.76% | 1464|3420 |
012974 | 國(guó)泰汽車(chē)整車(chē)ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 5.38% | 3632|3944 | 4.53% | 3519|3565 | 37.19% | 1991|2987 | 32.70% | 745|2273 | 7.15% | 3072|3420 |
012504 | 國(guó)泰中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)50ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 19.65% | 1979|3944 | 12.73% | 2685|3565 | 26.18% | 2579|2987 | -4.13% | 2135|2273 | 10.35% | 2899|3420 |
022481 | 國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接E | 指數(shù)型-股票 | 28.99% | 913|3944 | 24.49% | 835|3565 | - | -|2987 | - | -|2273 | 46.11% | 244|3420 |
012503 | 國(guó)泰中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)50ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 19.75% | 1964|3944 | 12.90% | 2660|3565 | 26.57% | 2567|2987 | -3.54% | 2121|2273 | 10.58% | 2891|3420 |
021689 | 國(guó)泰汽車(chē)整車(chē)ETF聯(lián)接E | 指數(shù)型-股票 | 5.37% | 3633|3944 | 4.52% | 3520|3565 | 37.26% | 1987|2987 | - | -|2273 | 7.09% | 3077|3420 |
012729 | 國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 28.98% | 915|3944 | 24.48% | 839|3565 | 87.22% | 504|2987 | 23.84% | 1212|2273 | 46.11% | 244|3420 |
012973 | 國(guó)泰汽車(chē)整車(chē)ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 5.47% | 3631|3944 | 4.69% | 3515|3565 | 37.61% | 1963|2987 | 33.49% | 711|2273 | 7.35% | 3059|3420 |
012728 | 國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 29.08% | 910|3944 | 24.66% | 815|3565 | 87.78% | 487|2987 | 24.59% | 1148|2273 | 46.39% | 233|3420 |
021610 | 國(guó)泰中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)50ETF聯(lián)接E | 指數(shù)型-股票 | 19.67% | 1975|3944 | 12.73% | 2685|3565 | 26.12% | 2581|2987 | - | -|2273 | 10.35% | 2899|3420 |
019259 | 國(guó)泰富時(shí)國(guó)企紅利ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 4.54% | 3707|3944 | 6.04% | 3438|3565 | 4.39% | 2945|2987 | - | -|2273 | -0.95% | 3385|3420 |
019269 | 國(guó)泰富時(shí)國(guó)企紅利ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 4.49% | 3713|3944 | 5.94% | 3445|3565 | 4.18% | 2947|2987 | - | -|2273 | -1.08% | 3388|3420 |
018906 | 國(guó)泰交通運(yùn)輸ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | -1.20% | 3944|3944 | 4.14% | 3534|3565 | 10.47% | 2911|2987 | 5.47% | 2006|2273 | -1.49% | 3395|3420 |
018905 | 國(guó)泰交通運(yùn)輸ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | -1.14% | 3943|3944 | 4.24% | 3529|3565 | 10.69% | 2910|2987 | 5.88% | 1995|2273 | -1.35% | 3392|3420 |
018034 | 國(guó)泰國(guó)證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 1.89% | 3899|3944 | 7.40% | 3331|3565 | 3.49% | 2951|2987 | 10.25% | 1855|2273 | 1.12% | 3333|3420 |
018035 | 國(guó)泰國(guó)證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 1.85% | 3900|3944 | 7.31% | 3343|3565 | 3.28% | 2953|2987 | 9.81% | 1868|2273 | 1.00% | 3338|3420 |
023733 | 國(guó)泰上證科創(chuàng)板綜合ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 34.99% | 620|3944 | - | -|3565 | - | -|2987 | - | -|2273 | - | -|3420 |
023734 | 國(guó)泰上證科創(chuàng)板綜合ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 34.91% | 628|3944 | - | -|3565 | - | -|2987 | - | -|2273 | - | -|3420 |
023639 | 國(guó)泰恒生電網(wǎng)ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 43.04% | 324|3944 | - | -|3565 | - | -|2987 | - | -|2273 | - | -|3420 |
023638 | 國(guó)泰恒生電網(wǎng)ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 43.11% | 322|3944 | - | -|3565 | - | -|2987 | - | -|2273 | - | -|3420 |
023372 | 國(guó)泰創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 46.90% | 230|3944 | - | -|3565 | - | -|2987 | - | -|2273 | - | -|3420 |
023371 | 國(guó)泰創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 46.98% | 225|3944 | - | -|3565 | - | -|2987 | - | -|2273 | - | -|3420 |
018168 | 國(guó)泰有色礦業(yè)ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 38.30% | 461|3944 | 44.13% | 140|3565 | 56.77% | 1216|2987 | 43.17% | 441|2273 | 48.54% | 187|3420 |
018167 | 國(guó)泰有色礦業(yè)ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 38.36% | 459|3944 | 44.26% | 138|3565 | 57.07% | 1201|2987 | 43.67% | 429|2273 | 48.73% | 183|3420 |
019633 | 國(guó)泰半導(dǎo)體設(shè)備ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 20.96% | 1785|3944 | 13.71% | 2553|3565 | 57.98% | 1167|2987 | - | -|2273 | 21.86% | 1646|3420 |
019632 | 國(guó)泰半導(dǎo)體設(shè)備ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 21.01% | 1778|3944 | 13.82% | 2529|3565 | 58.30% | 1160|2987 | - | -|2273 | 22.03% | 1634|3420 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1