基金經(jīng)理簡介:朱碧瑩女士:中國國籍,碩士研究生。曾任職于華安基金。2020年2月加入國泰基金,歷任研究員、基金經(jīng)理助理、現(xiàn)擬任基金經(jīng)理。2024年11月8日起擔(dān)任國泰中證有色金屬礦業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理、國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2025年3月起兼任國泰創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理?,F(xiàn)任國泰上證科創(chuàng)板綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金、國泰恒生A股電網(wǎng)設(shè)備交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2025年4月9日擔(dān)任國泰中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金、國泰中證800汽車與零部件交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理、國泰中證動(dòng)漫游戲交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金、國泰國證綠色電力交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2025年4月9日任國泰富時(shí)中國國企開放共贏交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理?,F(xiàn)任國泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2025年4月17日起任國泰中證鋼鐵交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金的基金經(jīng)理。2025年4月17日起任國泰上證綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2025年4月17日起任國泰中證煤炭交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2025年4月17日起擔(dān)任國泰中證新能源汽車交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
023919 | 國泰富時(shí)中國A股自由現(xiàn)金流聚焦ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | - | -|3541 | - | -|3146 | - | -|2786 | - | -|2158 | - | -|3437 |
023920 | 國泰富時(shí)中國A股自由現(xiàn)金流聚焦ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | - | -|3541 | - | -|3146 | - | -|2786 | - | -|2158 | - | -|3437 |
008714 | 國泰中證全指家用電器ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | -2.85% | 2525|3541 | -1.08% | 799|3146 | 6.33% | 1629|2786 | 25.23% | 130|2158 | 0.78% | 1403|3437 |
008713 | 國泰中證全指家用電器ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | -2.77% | 2495|3541 | -0.93% | 770|3146 | 6.64% | 1594|2786 | 25.99% | 126|2158 | 0.89% | 1354|3437 |
022483 | 國泰中證全指家用電器ETF聯(lián)接E | 指數(shù)型-股票 | -2.84% | 2520|3541 | - | -|3146 | - | -|2786 | - | -|2158 | 0.79% | 1398|3437 |
022586 | 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接E | 指數(shù)型-股票 | 2.21% | 729|3541 | - | -|3146 | - | -|2786 | - | -|2158 | 3.95% | 706|3437 |
008190 | 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2.21% | 729|3541 | -3.00% | 1171|3146 | 3.73% | 1928|2786 | -1.80% | 1128|2158 | 3.95% | 706|3437 |
008189 | 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2.28% | 720|3541 | -2.85% | 1152|3146 | 4.05% | 1897|2786 | -1.19% | 1081|2158 | 4.06% | 694|3437 |
011320 | 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 1.69% | 844|3541 | -1.36% | 846|3146 | 9.21% | 1190|2786 | 9.86% | 371|2158 | 0.59% | 1468|3437 |
022497 | 國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接E | 指數(shù)型-股票 | -1.51% | 1986|3541 | - | -|3146 | - | -|2786 | - | -|2158 | 2.74% | 932|3437 |
008281 | 國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | -1.45% | 1959|3541 | -1.84% | 915|3146 | 40.54% | 99|2786 | 12.33% | 321|2158 | 2.84% | 895|3437 |
008282 | 國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | -1.52% | 1992|3541 | -1.99% | 957|3146 | 40.12% | 101|2786 | 11.65% | 338|2158 | 2.73% | 936|3437 |
011319 | 國泰上證綜合ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 1.77% | 826|3541 | -1.22% | 823|3146 | 9.54% | 1147|2786 | 10.52% | 357|2158 | 0.70% | 1426|3437 |
022494 | 國泰上證綜合ETF聯(lián)接E | 指數(shù)型-股票 | 1.69% | 844|3541 | - | -|3146 | - | -|2786 | - | -|2158 | 0.59% | 1468|3437 |
008280 | 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | -7.32% | 3305|3541 | -17.41% | 3001|3146 | -20.94% | 2781|2786 | -7.26% | 1512|2158 | -13.02% | 3423|3437 |
008279 | 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | -7.25% | 3294|3541 | -17.29% | 2996|3146 | -20.70% | 2778|2786 | -6.70% | 1476|2158 | -12.93% | 3422|3437 |
022501 | 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接E | 指數(shù)型-股票 | -7.32% | 3305|3541 | - | -|3146 | - | -|2786 | - | -|2158 | -13.02% | 3423|3437 |
009068 | 國泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | -3.58% | 2664|3541 | -4.73% | 1533|3146 | 5.68% | 1718|2786 | -15.86% | 1797|2158 | 2.73% | 936|3437 |
022482 | 國泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接E | 指數(shù)型-股票 | -3.57% | 2661|3541 | - | -|3146 | - | -|2786 | - | -|2158 | 2.74% | 932|3437 |
009067 | 國泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | -3.51% | 2651|3541 | -4.59% | 1490|3146 | 6.00% | 1672|2786 | -15.36% | 1779|2158 | 2.84% | 895|3437 |
021689 | 國泰中證800汽車與零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E | 指數(shù)型-股票 | -5.29% | 2935|3541 | 0.87% | 566|3146 | - | -|2786 | - | -|2158 | -0.01% | 1627|3437 |
022481 | 國泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接E | 指數(shù)型-股票 | -2.23% | 2364|3541 | - | -|3146 | - | -|2786 | - | -|2158 | 10.61% | 266|3437 |
012503 | 國泰中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)50ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | -6.20% | 3037|3541 | -15.80% | 2982|3146 | -5.89% | 2498|2786 | -26.67% | 2048|2158 | -7.59% | 3253|3437 |
012974 | 國泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | -5.29% | 2935|3541 | 0.89% | 563|3146 | 18.43% | 646|2786 | 37.78% | 39|2158 | 0.04% | 1612|3437 |
012504 | 國泰中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)50ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | -6.28% | 3048|3541 | -15.94% | 2985|3146 | -6.18% | 2503|2786 | -27.12% | 2058|2158 | -7.70% | 3259|3437 |
012729 | 國泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | -2.23% | 2364|3541 | 2.57% | 439|3146 | 15.25% | 756|2786 | -22.32% | 1985|2158 | 10.61% | 266|3437 |
012973 | 國泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | -5.22% | 2927|3541 | 1.04% | 549|3146 | 18.78% | 630|2786 | 38.59% | 33|2158 | 0.13% | 1579|3437 |
012728 | 國泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | -2.16% | 2349|3541 | 2.72% | 428|3146 | 15.59% | 741|2786 | -21.85% | 1976|2158 | 10.71% | 259|3437 |
021610 | 國泰中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)50ETF聯(lián)接E | 指數(shù)型-股票 | -6.27% | 3046|3541 | -15.93% | 2984|3146 | - | -|2786 | - | -|2158 | -7.70% | 3259|3437 |
019259 | 國泰富時(shí)中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | -1.03% | 1732|3541 | -4.81% | 1566|3146 | -2.03% | 2341|2786 | - | -|2158 | -6.71% | 3194|3437 |
019269 | 國泰富時(shí)中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | -1.08% | 1780|3541 | -4.91% | 1606|3146 | -2.24% | 2348|2786 | - | -|2158 | -6.77% | 3199|3437 |
018906 | 國泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 0.59% | 1109|3541 | -3.78% | 1308|3146 | 2.80% | 2027|2786 | - | -|2158 | -3.90% | 2833|3437 |
018905 | 國泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 0.64% | 1096|3541 | -3.69% | 1289|3146 | 2.99% | 2007|2786 | - | -|2158 | -3.83% | 2821|3437 |
018034 | 國泰國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 3.28% | 540|3541 | -4.38% | 1436|3146 | 1.18% | 2153|2786 | 1.97% | 805|2158 | -1.58% | 2249|3437 |
018035 | 國泰國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 3.23% | 546|3541 | -4.48% | 1460|3146 | 0.99% | 2166|2786 | 1.57% | 833|2158 | -1.64% | 2276|3437 |
023733 | 國泰上證科創(chuàng)板綜合ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | - | -|3541 | - | -|3146 | - | -|2786 | - | -|2158 | - | -|3437 |
023734 | 國泰上證科創(chuàng)板綜合ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | - | -|3541 | - | -|3146 | - | -|2786 | - | -|2158 | - | -|3437 |
023639 | 國泰恒生A股電網(wǎng)設(shè)備ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | - | -|3541 | - | -|3146 | - | -|2786 | - | -|2158 | - | -|3437 |
023638 | 國泰恒生A股電網(wǎng)設(shè)備ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | - | -|3541 | - | -|3146 | - | -|2786 | - | -|2158 | - | -|3437 |
023372 | 國泰創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | - | -|3541 | - | -|3146 | - | -|2786 | - | -|2158 | - | -|3437 |
023371 | 國泰創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | - | -|3541 | - | -|3146 | - | -|2786 | - | -|2158 | - | -|3437 |
018168 | 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | -0.94% | 1667|3541 | -5.42% | 1776|3146 | -3.98% | 2444|2786 | - | -|2158 | 7.17% | 411|3437 |
018167 | 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | -0.88% | 1637|3541 | -5.32% | 1753|3146 | -3.79% | 2434|2786 | - | -|2158 | 7.25% | 408|3437 |
019633 | 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | -0.80% | 1592|3541 | -9.93% | 2578|3146 | 22.01% | 499|2786 | - | -|2158 | 2.65% | 958|3437 |
019632 | 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | -0.75% | 1570|3541 | -9.84% | 2570|3146 | 22.26% | 486|2786 | - | -|2158 | 2.73% | 936|3437 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1