基金經(jīng)理簡介:李添峰先生:中國國籍,中國人民大學(xué)理學(xué)碩士,2012年加入國海證券股份有限公司,歷任證券資產(chǎn)管理分公司量化投資研究員、產(chǎn)品經(jīng)理。2015年7月加入創(chuàng)金合信基金管理有限公司,歷任產(chǎn)品研發(fā)部產(chǎn)品經(jīng)理、指數(shù)策略投資研究部投資經(jīng)理、組合風(fēng)險研究與服務(wù)部投資風(fēng)險研究員,量化指數(shù)與國際部投資經(jīng)理,現(xiàn)任基金經(jīng)理。2021年11月16日擔(dān)任創(chuàng)金合信量化發(fā)現(xiàn)靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年3月29日起擔(dān)任創(chuàng)金合信上證超大盤量化精選股票型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理?,F(xiàn)任創(chuàng)金合信中證500指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2023年9月12日起擔(dān)任創(chuàng)金合信量化核心混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
004360 | 創(chuàng)金合信量化核心混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.15 | 2023-09-12 ~ 2024-06-27 | 289天 | -19.66% |
004359 | 創(chuàng)金合信量化核心混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.15 | 2023-09-12 ~ 2024-06-27 | 289天 | -19.15% |
018473 | 創(chuàng)金合信行業(yè)輪動量化選股股票A | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 0.03 | 2023-06-27 ~ 2024-07-24 | 1年又28天 | -26.14% |
018474 | 創(chuàng)金合信行業(yè)輪動量化選股股票C | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 0.03 | 2023-06-27 ~ 2024-07-24 | 1年又28天 | -26.54% |
002311 | 創(chuàng)金合信中證500指數(shù)增強A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 2.00 | 2023-03-04 ~ 至今 | 2年又68天 | -6.06% |
002316 | 創(chuàng)金合信中證500指數(shù)增強C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 2.01 | 2023-03-04 ~ 至今 | 2年又68天 | -6.26% |
017413 | 創(chuàng)金合信中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 2.08 | 2023-03-01 ~ 至今 | 2年又71天 | -13.53% |
017412 | 創(chuàng)金合信中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 1.69 | 2023-03-01 ~ 至今 | 2年又71天 | -13.05% |
008768 | 創(chuàng)金合信上證超大盤量化精選股票A | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 0.01 | 2022-03-29 ~ 2022-12-28 | 274天 | -0.84% |
008769 | 創(chuàng)金合信上證超大盤量化精選股票C | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 0.01 | 2022-03-29 ~ 2022-12-28 | 274天 | -1.29% |
003242 | 創(chuàng)金合信量化發(fā)現(xiàn)混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.20 | 2021-11-16 ~ 至今 | 3年又176天 | -23.16% |
003241 | 創(chuàng)金合信量化發(fā)現(xiàn)混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.29 | 2021-11-16 ~ 至今 | 3年又176天 | -20.98% |
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002311 | 創(chuàng)金合信中證500指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 0.12% | 1260|3541 | -3.00% | 1171|3146 | 6.50% | 1611|2786 | -2.23% | 1165|2158 | 2.22% | 1054|3437 |
002316 | 創(chuàng)金合信中證500指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 0.11% | 1265|3541 | -3.04% | 1184|3146 | 6.40% | 1621|2786 | -2.42% | 1174|2158 | 2.19% | 1064|3437 |
017413 | 創(chuàng)金合信中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | -4.63% | 2829|3541 | -6.92% | 2155|3146 | 10.41% | 1050|2786 | -6.49% | 1465|2158 | -3.22% | 2722|3437 |
017412 | 創(chuàng)金合信中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | -4.57% | 2816|3541 | -6.81% | 2133|3146 | 10.68% | 1025|2786 | -6.02% | 1434|2158 | -3.13% | 2704|3437 |
003242 | 創(chuàng)金合信量化發(fā)現(xiàn)混合C | 混合型-靈活 | -0.21% | 1156|2331 | -3.52% | 1374|2302 | -0.38% | 1463|2258 | -9.22% | 1382|2151 | -0.99% | 1610|2320 |
003241 | 創(chuàng)金合信量化發(fā)現(xiàn)混合A | 混合型-靈活 | -0.01% | 1073|2331 | -3.13% | 1336|2302 | 0.43% | 1388|2258 | -7.76% | 1296|2151 | -0.71% | 1544|2320 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1