基金經(jīng)理簡介:吳逸女士:上海財(cái)經(jīng)大學(xué)金融數(shù)學(xué)與金融工程碩士,現(xiàn)任西藏東財(cái)基金管理有限公司總經(jīng)理助理、量化投資部總監(jiān)、基金經(jīng)理。致力于ETF及指數(shù)基金的研發(fā)及管理運(yùn)作、量化及指數(shù)產(chǎn)品的策略研發(fā)及策略產(chǎn)品化,在量化及指數(shù)型產(chǎn)品方面有著豐富的策略研究、創(chuàng)新產(chǎn)品開發(fā)及投資管理經(jīng)驗(yàn)?,F(xiàn)任西藏東財(cái)創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159205 | 西藏東財(cái)創(chuàng)業(yè)板ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | -- | 2025-05-07 ~ 至今 | 3天 | - |
023864 | 東財(cái)中證A500ETF聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | -- | 2025-04-01 ~ 至今 | 39天 | - |
023863 | 東財(cái)中證A500ETF聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | -- | 2025-04-01 ~ 至今 | 39天 | - |
589060 | 東財(cái)上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 3.87 | 2025-03-19 ~ 至今 | 52天 | -1.78% |
159380 | A500ETF東財(cái) | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 4.19 | 2024-12-30 ~ 至今 | 131天 | 2.54% |
530050 | 上證50ETF東財(cái) | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 1.97 | 2024-11-18 ~ 至今 | 173天 | 2.24% |
159337 | 中證500ETF基金 | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12.37 | 2024-09-02 ~ 至今 | 250天 | 26.17% |
159330 | 東財(cái)滬深300ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 9.40 | 2024-08-01 ~ 至今 | 282天 | 15.47% |
159599 | 西藏東財(cái)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 6.85 | 2024-06-26 ~ 至今 | 318天 | 47.81% |
020828 | 東財(cái)北證50A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.86 | 2024-06-25 ~ 至今 | 319天 | 78.59% |
020829 | 東財(cái)北證50C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 6.96 | 2024-06-25 ~ 至今 | 319天 | 78.00% |
021358 | 東財(cái)互聯(lián)網(wǎng)E | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.09 | 2024-05-17 ~ 至今 | 358天 | 34.81% |
019386 | 東財(cái)科創(chuàng)50C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.86 | 2023-11-07 ~ 至今 | 1年又185天 | 11.70% |
019385 | 東財(cái)科創(chuàng)50A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.23 | 2023-11-07 ~ 至今 | 1年又185天 | 12.36% |
159692 | 證券ETF東財(cái) | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 3.86 | 2023-05-05 ~ 至今 | 2年又6天 | 14.69% |
159622 | 創(chuàng)新藥ETF滬港深 | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 2.07 | 2023-04-21 ~ 至今 | 2年又20天 | -13.35% |
016044 | 東財(cái)證券30C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.47 | 2022-11-29 ~ 2024-06-26 | 1年又210天 | -7.75% |
016043 | 東財(cái)證券30A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.28 | 2022-11-29 ~ 2024-06-26 | 1年又210天 | -7.17% |
159637 | 新能源車龍頭ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 8.52 | 2022-08-19 ~ 至今 | 2年又265天 | -39.35% |
015279 | 東財(cái)滬深300C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.49 | 2022-03-15 ~ 2024-06-26 | 2年又104天 | -9.78% |
015278 | 東財(cái)滬深300A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.37 | 2022-03-15 ~ 2024-06-26 | 2年又104天 | -8.95% |
014129 | 東財(cái)創(chuàng)新藥C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.53 | 2021-11-18 ~ 2024-11-19 | 3年又2天 | -40.88% |
014128 | 東財(cái)創(chuàng)新藥A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.53 | 2021-11-18 ~ 2024-11-19 | 3年又2天 | -40.10% |
012605 | 東財(cái)證券保險(xiǎn)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 1.18 | 2021-07-21 ~ 2023-01-16 | 1年又179天 | -5.50% |
012606 | 東財(cái)證券保險(xiǎn)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 1.28 | 2021-07-21 ~ 2023-01-16 | 1年又179天 | -6.06% |
012371 | 東財(cái)互聯(lián)網(wǎng)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.73 | 2021-06-01 ~ 至今 | 3年又344天 | -19.06% |
012372 | 東財(cái)互聯(lián)網(wǎng)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.80 | 2021-06-01 ~ 至今 | 3年又344天 | -20.50% |
010805 | 東財(cái)新能源車A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 2.95 | 2020-12-16 ~ 至今 | 4年又146天 | -15.23% |
010806 | 東財(cái)新能源車C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 3.12 | 2020-12-16 ~ 至今 | 4年又146天 | -16.71% |
010308 | 東財(cái)信息產(chǎn)業(yè)精選C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.14 | 2020-10-30 ~ 2023-10-31 | 3年又1天 | -25.12% |
010307 | 東財(cái)信息產(chǎn)業(yè)精選A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.14 | 2020-10-30 ~ 2023-10-31 | 3年又1天 | -23.29% |
010151 | 東財(cái)消費(fèi)精選A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.22 | 2020-09-23 ~ 2023-09-26 | 3年又3天 | -24.23% |
010152 | 東財(cái)消費(fèi)精選C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.22 | 2020-09-23 ~ 2023-09-26 | 3年又3天 | -26.04% |
009840 | 東財(cái)量化精選A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.94 | 2020-07-29 ~ 至今 | 4年又286天 | -24.52% |
009841 | 東財(cái)量化精選C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.39 | 2020-07-29 ~ 至今 | 4年又286天 | -27.35% |
008551 | 東財(cái)醫(yī)藥A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.58 | 2020-04-10 ~ 2023-01-16 | 2年又281天 | 14.37% |
008552 | 東財(cái)醫(yī)藥C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.57 | 2020-04-10 ~ 2023-01-16 | 2年又281天 | 13.58% |
009046 | 東財(cái)創(chuàng)業(yè)板A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 1.62 | 2020-03-18 ~ 2023-01-16 | 2年又304天 | 46.13% |
009047 | 東財(cái)創(chuàng)業(yè)板C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 1.58 | 2020-03-18 ~ 2023-01-16 | 2年又304天 | 45.10% |
008326 | 東財(cái)通信A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.91 | 2020-01-20 ~ 2023-01-16 | 2年又362天 | -10.98% |
008327 | 東財(cái)通信C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 2.53 | 2020-01-20 ~ 2023-01-16 | 2年又362天 | -11.65% |
008240 | 東財(cái)上證50ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 1.08 | 2019-12-03 ~ 2023-01-16 | 3年又45天 | 19.33% |
008241 | 東財(cái)上證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.77 | 2019-12-03 ~ 2023-01-16 | 3年又45天 | 18.40% |
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
159205 | 西藏東財(cái)創(chuàng)業(yè)板ETF | 指數(shù)型-股票 | - | -|- | - | -|- | - | -|- | - | -|- | - | -|- |
023864 | 東財(cái)中證A500ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | - | -|- | - | -|- | - | -|- | - | -|- | - | -|- |
023863 | 東財(cái)中證A500ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | - | -|- | - | -|- | - | -|- | - | -|- | - | -|- |
589060 | 東財(cái)上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格ETF | 指數(shù)型-股票 | - | -|3541 | - | -|3146 | - | -|2786 | - | -|2158 | - | -|3437 |
159380 | A500ETF東財(cái) | 指數(shù)型-股票 | -1.43% | 1957|3541 | - | -|3146 | - | -|2786 | - | -|2158 | 2.63% | 963|3437 |
530050 | 上證50ETF東財(cái) | 指數(shù)型-股票 | 3.11% | 558|3541 | - | -|3146 | - | -|2786 | - | -|2158 | 0.71% | 1423|3437 |
159337 | 中證500ETF基金 | 指數(shù)型-股票 | -1.94% | 2269|3541 | -7.64% | 2285|3146 | - | -|2786 | - | -|2158 | 0.00% | 1623|3437 |
159330 | 東財(cái)滬深300ETF | 指數(shù)型-股票 | -1.07% | 1771|3541 | -5.62% | 1837|3146 | - | -|2786 | - | -|2158 | -1.88% | 2407|3437 |
159599 | 西藏東財(cái)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | -2.00% | 2295|3541 | -1.54% | 870|3146 | 45.95% | 58|2786 | - | -|2158 | 2.96% | 862|3437 |
020828 | 東財(cái)北證50A | 指數(shù)型-股票 | 14.87% | 32|3541 | -1.63% | 878|3146 | - | -|2786 | - | -|2158 | 30.24% | 11|3437 |
020829 | 東財(cái)北證50C | 指數(shù)型-股票 | 14.75% | 33|3541 | -1.83% | 913|3146 | - | -|2786 | - | -|2158 | 30.05% | 14|3437 |
021358 | 東財(cái)互聯(lián)網(wǎng)E | 指數(shù)型-股票 | 2.04% | 766|3541 | 5.94% | 284|3146 | - | -|2786 | - | -|2158 | 12.96% | 182|3437 |
019386 | 東財(cái)科創(chuàng)50C | 指數(shù)型-股票 | -0.98% | 1695|3541 | -1.37% | 848|3146 | 26.60% | 354|2786 | - | -|2158 | 2.09% | 1089|3437 |
019385 | 東財(cái)科創(chuàng)50A | 指數(shù)型-股票 | -0.88% | 1637|3541 | -1.17% | 813|3146 | 27.10% | 338|2786 | - | -|2158 | 2.24% | 1051|3437 |
159692 | 證券ETF東財(cái) | 指數(shù)型-股票 | -6.05% | 3021|3541 | -19.40% | 3045|3146 | 22.22% | 492|2786 | 14.69% | 259|2158 | -9.35% | 3322|3437 |
159622 | 創(chuàng)新藥ETF滬港深 | 指數(shù)型-股票 | 9.05% | 130|3541 | 5.43% | 300|3146 | 13.59% | 831|2786 | -11.07% | 1682|2158 | 12.97% | 181|3437 |
159637 | 新能源車龍頭ETF | 指數(shù)型-股票 | -3.68% | 2677|3541 | -5.04% | 1657|3146 | 5.92% | 1688|2786 | -17.12% | 1848|2158 | 3.06% | 834|3437 |
012371 | 東財(cái)互聯(lián)網(wǎng)A | 指數(shù)型-股票 | 2.15% | 736|3541 | 6.07% | 275|3146 | 39.34% | 107|2786 | 16.41% | 230|2158 | 13.03% | 179|3437 |
012372 | 東財(cái)互聯(lián)網(wǎng)C | 指數(shù)型-股票 | 2.05% | 763|3541 | 5.87% | 285|3146 | 38.45% | 113|2786 | 15.23% | 249|2158 | 12.89% | 183|3437 |
010805 | 東財(cái)新能源車A | 指數(shù)型-股票 | -3.56% | 2660|3541 | -4.78% | 1550|3146 | 5.86% | 1698|2786 | -15.89% | 1801|2158 | 2.85% | 891|3437 |
010806 | 東財(cái)新能源車C | 指數(shù)型-股票 | -3.67% | 2676|3541 | -4.97% | 1630|3146 | 5.43% | 1744|2786 | -16.58% | 1827|2158 | 2.69% | 946|3437 |
009840 | 東財(cái)量化精選A | 混合型-偏股 | -1.78% | 2875|4622 | -5.38% | 3148|4523 | 4.60% | 2020|4268 | -0.55% | 1080|3687 | -2.04% | 3658|4581 |
009841 | 東財(cái)量化精選C | 混合型-偏股 | -1.97% | 2944|4622 | -5.76% | 3237|4523 | 3.77% | 2161|4268 | -2.13% | 1231|3687 | -2.30% | 3731|4581 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1