基金經(jīng)理簡介:程書峰先生:中國國籍,武漢大學工學學士、上海社會科學院經(jīng)濟學碩士。2014年畢業(yè)進入長城基金管理有限公司,曾任交易管理部交易員、固定收益部債券基金經(jīng)理助理。2020年7月27日擔任長城泰豐純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年1月8日起擔任長城優(yōu)選增強六個月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。現(xiàn)任長城久惠靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任長城貨幣市場證券投資基金基金經(jīng)理、長城收益寶貨幣市場基金基金經(jīng)理。2022年12月30日起任長城優(yōu)選添利一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年1月10日起擔任長城穩(wěn)健成長靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年06月18日起擔任長城久益靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002544 | 長城久益混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.54 | 2024-06-18 ~ 至今 | 1年又120天 | 19.41% |
002543 | 長城久益混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 2.05 | 2024-06-18 ~ 至今 | 1年又120天 | 19.74% |
200016 | 長城穩(wěn)健成長混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.48 | 2024-01-10 ~ 至今 | 1年又280天 | 33.18% |
019822 | 長城穩(wěn)健成長混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.03 | 2024-01-10 ~ 至今 | 1年又280天 | 31.82% |
017626 | 長城久惠靈活配置混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.00 | 2023-01-17 ~ 至今 | 2年又273天 | 13.70% |
011360 | 長城優(yōu)選添利一年混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.08 | 2022-12-30 ~ 2025-10-10 | 2年又285天 | 1.24% |
011359 | 長城優(yōu)選添利一年混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.45 | 2022-12-30 ~ 2025-10-10 | 2年又285天 | 2.38% |
001363 | 長城久惠靈活配置混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.60 | 2021-10-15 ~ 至今 | 4年又2天 | 9.25% |
009829 | 長城優(yōu)選增強六個月持有混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.82 | 2021-01-08 ~ 至今 | 4年又282天 | 5.86% |
009830 | 長城優(yōu)選增強六個月持有混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.04 | 2021-01-08 ~ 至今 | 4年又282天 | 3.85% |
008309 | 長城泰豐純債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.01 | 2020-07-27 ~ 2021-03-25 | 241天 | 0.93% |
008310 | 長城泰豐純債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.01 | 2020-07-27 ~ 2021-03-25 | 241天 | 0.68% |
000861 | 長城貨幣E | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 17.48 | 2019-08-28 ~ 2021-10-29 | 2年又63天 | 5.15% |
004972 | 長城收益寶貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 292.27 | 2019-08-28 ~ 2021-10-29 | 2年又63天 | 6.05% |
004973 | 長城收益寶貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 546.95 | 2019-08-28 ~ 2021-10-29 | 2年又63天 | 6.61% |
200103 | 長城貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.75 | 2019-08-28 ~ 2021-10-29 | 2年又63天 | 5.36% |
200003 | 長城貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 677.46 | 2019-08-28 ~ 2021-10-29 | 2年又63天 | 4.81% |
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002544 | 長城久益混合C | 混合型-靈活 | 15.05% | 1028|2316 | 24.38% | 1020|2297 | 19.25% | 1267|2251 | 19.10% | 1123|2170 | 18.41% | 1246|2276 |
002543 | 長城久益混合A | 混合型-靈活 | 15.11% | 1024|2316 | 24.51% | 1012|2297 | 19.50% | 1255|2251 | 19.92% | 1082|2170 | 18.60% | 1236|2276 |
200016 | 長城穩(wěn)健成長混合A | 混合型-靈活 | 21.98% | 641|2316 | 23.87% | 1052|2297 | 22.58% | 1154|2251 | 22.67% | 987|2170 | 21.10% | 1146|2276 |
019822 | 長城穩(wěn)健成長混合C | 混合型-靈活 | 21.80% | 650|2316 | 23.51% | 1081|2297 | 21.85% | 1174|2251 | - | -|2170 | 20.54% | 1168|2276 |
017626 | 長城久惠靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 16.82% | 913|2316 | 17.75% | 1395|2297 | 15.65% | 1440|2251 | 39.99% | 467|2170 | 16.10% | 1376|2276 |
001363 | 長城久惠靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 16.99% | 898|2316 | 18.10% | 1374|2297 | 16.35% | 1410|2251 | 41.63% | 421|2170 | 16.66% | 1357|2276 |
009829 | 長城優(yōu)選增強六個月持有混合A | 混合型-偏債 | 2.46% | 692|1313 | 3.64% | 857|1309 | 4.76% | 933|1265 | 6.38% | 975|1219 | 3.65% | 842|1289 |
009830 | 長城優(yōu)選增強六個月持有混合C | 混合型-偏債 | 2.35% | 715|1313 | 3.42% | 893|1309 | 4.34% | 981|1265 | 5.53% | 1026|1219 | 3.31% | 893|1289 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1