基金經(jīng)理簡介:盛澤先生:中國國籍,量化投資部總經(jīng)理,資產(chǎn)配置部總經(jīng)理、公募投資決策委員會委員,華威大學經(jīng)濟與國際金融經(jīng)濟學碩士。曾任德邦基金管理有限公司投資研究部研究員、基金經(jīng)理助理職位。2018年7月加盟東方基金管理股份有限公司,曾任量化投資部總經(jīng)理助理、量化投資部副總經(jīng)理,東方啟明量化先鋒混合型證券投資基金基金經(jīng)理、東方中證500指數(shù)增強型證券投資基金基金經(jīng)理、東方鼎新靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理、東方量化成長靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,現(xiàn)任東方岳靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理、東方量化多策略混合型證券投資基金基金經(jīng)理、東方核心動力混合型證券投資基金基金經(jīng)理、東方欣冉九個月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理、東方滬深300指數(shù)增強型證券投資基金基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
023544 | 東方中證A500指數(shù)增強A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.21 | 2025-06-04 ~ 至今 | 137天 | 16.11% |
023545 | 東方中證A500指數(shù)增強C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 4.32 | 2025-06-04 ~ 至今 | 137天 | 15.89% |
020126 | 東方量化成長靈活配置混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.08 | 2023-11-24 ~ 2025-03-12 | 1年又109天 | 17.03% |
016323 | 東方中證500指數(shù)增強A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.14 | 2022-12-20 ~ 2024-01-31 | 1年又42天 | -19.82% |
016324 | 東方中證500指數(shù)增強C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.14 | 2022-12-20 ~ 2024-01-31 | 1年又42天 | -20.29% |
016205 | 東方滬深300指數(shù)增強C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.79 | 2022-11-08 ~ 至今 | 2年又346天 | 18.18% |
016204 | 東方滬深300指數(shù)增強A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.38 | 2022-11-08 ~ 至今 | 2年又346天 | 19.93% |
014354 | 東方欣冉九個月持有期混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.37 | 2022-07-20 ~ 至今 | 3年又92天 | -0.88% |
014355 | 東方欣冉九個月持有期混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.34 | 2022-07-20 ~ 至今 | 3年又92天 | -2.17% |
014986 | 東方核心動力混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 2.03 | 2022-01-27 ~ 至今 | 3年又266天 | 13.23% |
014724 | 東方量化多策略混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.05 | 2022-01-06 ~ 至今 | 3年又287天 | -6.18% |
400011 | 東方核心動力混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.21 | 2019-09-17 ~ 至今 | 6年又34天 | 70.47% |
006785 | 東方量化多策略混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.24 | 2019-02-22 ~ 至今 | 6年又241天 | -7.17% |
001196 | 東方鼎新靈活配置混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.06 | 2018-09-12 ~ 2024-12-20 | 6年又101天 | 37.32% |
002192 | 東方鼎新靈活配置混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.06 | 2018-09-12 ~ 2024-12-20 | 6年又101天 | 34.73% |
002545 | 東方岳靈活配置混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 3.41 | 2018-09-12 ~ 至今 | 7年又39天 | 120.08% |
400018 | 東方啟明量化先鋒基金 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.07 | 2018-09-12 ~ 2018-10-26 | 44天 | 0.98% |
005616 | 東方量化成長靈活配置混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.74 | 2018-08-13 ~ 2025-03-12 | 6年又213天 | 95.34% |
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
023544 | 東方中證A500指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 13.46% | 1627|4125 | - | -|3755 | - | -|3067 | - | -|2352 | - | -|3414 |
023545 | 東方中證A500指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 13.32% | 1654|4125 | - | -|3755 | - | -|3067 | - | -|2352 | - | -|3414 |
016205 | 東方滬深300指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 10.84% | 2251|4125 | 20.53% | 2294|3755 | 15.33% | 2406|3067 | 22.09% | 1700|2352 | 12.38% | 2663|3414 |
016204 | 東方滬深300指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 10.97% | 2221|4125 | 20.84% | 2221|3755 | 15.91% | 2378|3067 | 23.30% | 1655|2352 | 12.82% | 2621|3414 |
014354 | 東方欣冉九個月持有期混合A | 混合型-偏債 | 2.23% | 598|1344 | 7.57% | 274|1338 | 7.23% | 550|1295 | 2.39% | 1179|1248 | 5.76% | 466|1318 |
014355 | 東方欣冉九個月持有期混合C | 混合型-偏債 | 2.12% | 627|1344 | 7.36% | 288|1338 | 6.79% | 614|1295 | 1.57% | 1202|1248 | 5.42% | 497|1318 |
014986 | 東方核心動力混合C | 混合型-偏股 | 16.60% | 1593|4774 | 28.34% | 1981|4620 | 22.84% | 2803|4427 | 26.82% | 1771|3876 | 20.32% | 2825|4512 |
014724 | 東方量化多策略混合C | 混合型-偏股 | 9.84% | 2934|4774 | 23.36% | 2600|4620 | 34.45% | 1651|4427 | 21.48% | 2199|3876 | 26.28% | 2096|4512 |
400011 | 東方核心動力混合A | 混合型-偏股 | 16.60% | 1593|4774 | 28.34% | 1981|4620 | 23.06% | 2785|4427 | 27.53% | 1721|3876 | 20.43% | 2810|4512 |
006785 | 東方量化多策略混合A | 混合型-偏股 | 9.84% | 2934|4774 | 23.38% | 2598|4620 | 34.47% | 1647|4427 | 21.47% | 2201|3876 | 26.28% | 2096|4512 |
002545 | 東方岳靈活配置混合 | 混合型-靈活 | 12.41% | 930|2331 | 21.84% | 1002|2311 | 17.19% | 1294|2265 | 28.14% | 697|2185 | 14.94% | 1286|2290 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1