基金經(jīng)理簡(jiǎn)介:陳瑤女士:金融學(xué)碩士學(xué)位。歷任交易員、交易主管,從事交易管理、程序化交易策略、基差交易策略、融資融券交易策略等研究工作。歷任天弘上證50指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2018年02月至2024年09月)、天弘創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2019年09月至2019年11月)、天弘中證醫(yī)藥100指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2018年02月至2019年11月)、天弘中證食品飲料指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2018年02月至2019年11月)、天弘中證800指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2018年02月至2019年11月)、天弘中證紅利低波動(dòng)100指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2019年12月至2021年06月)、天弘中證智能汽車主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2021年01月至2022年02月)、天弘中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2021年01月至2024年09月)、天弘中證100指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2018年02月至2018年09月)、天弘中證高端裝備制造指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2018年02月至2018年09月)、天弘中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2018年02月至2018年09月)、天弘中證全指運(yùn)輸指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2018年02月至2018年09月)、天弘中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2018年02月至2018年09月)、天弘中證休閑娛樂指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2018年02月至2018年10月)、天弘中證新材料主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2021年05月至2022年06月)、天弘中證滬港深物聯(lián)網(wǎng)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2021年10月至2022年12月)、天弘中證滬港深科技龍頭指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2021年10月至2022年12月)、天弘中證銀行指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2018年02月至2020年12月)、天弘中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2021年12月至2022年12月)、天弘中證500指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2018年02月至2020年08月)、天弘中證計(jì)算機(jī)主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2018年02月至2019年11月)、天弘中證電子指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2018年02月至2019年11月)、天弘滬深300指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2018年02月至2019年12月)、天弘創(chuàng)業(yè)板指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2018年02月至2019年09月)、天弘中證新材料主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2021年12月至2022年12月)、天弘創(chuàng)業(yè)板300指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2021年05月至2021年10月)、天弘上海金交易型開放式證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2022年03月至2024年09月)、天弘上海金交易型開放式證券投資基金基金經(jīng)理(2021年07月至2024年10月)。現(xiàn)任天弘滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理、天弘滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、天弘中證證券保險(xiǎn)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、天弘中證銀行交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理、天弘中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理、天弘中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、天弘中證銀行交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、天弘國(guó)證A50指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、天弘創(chuàng)業(yè)板300交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理、天弘創(chuàng)業(yè)板300交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、天弘國(guó)證建筑材料指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、天弘華證滬深港長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、天弘上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、天弘上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理、天弘中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
022961 | 天弘中證500ETF聯(lián)接Y | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.01 | 2024-12-13 ~ 至今 | 148天 | -4.14% |
022955 | 天弘滬深300ETF聯(lián)接Y | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.02 | 2024-12-13 ~ 至今 | 148天 | -1.73% |
022956 | 天弘上證50ETF聯(lián)接Y | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.02 | 2024-12-13 ~ 至今 | 148天 | 2.04% |
022966 | 天弘中證A500ETF聯(lián)接Y | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.04 | 2024-12-13 ~ 至今 | 148天 | -2.11% |
159360 | 天弘中證A500ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 37.18 | 2024-11-20 ~ 至今 | 171天 | -0.43% |
022428 | 天弘中證A500ETF聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 10.23 | 2024-11-07 ~ 至今 | 184天 | -2.73% |
022429 | 天弘中證A500ETF聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 18.03 | 2024-11-07 ~ 至今 | 184天 | -2.82% |
530000 | 天弘上證50ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 19.76 | 2024-09-04 ~ 至今 | 248天 | 20.90% |
014661 | 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-其他 | 1.12 | 2022-03-02 ~ 2024-09-27 | 2年又210天 | 37.62% |
014662 | 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-其他 | 5.87 | 2022-03-02 ~ 2024-09-27 | 2年又210天 | 36.38% |
014153 | 天弘華證滬深港長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.52 | 2022-02-10 ~ 至今 | 3年又90天 | -6.76% |
014154 | 天弘華證滬深港長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.32 | 2022-02-10 ~ 至今 | 3年又90天 | -7.54% |
517390 | 天弘中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 3.26 | 2021-12-10 ~ 2022-12-27 | 1年又17天 | -24.14% |
012561 | 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.26 | 2021-12-01 ~ 2022-12-27 | 1年又26天 | -29.01% |
012562 | 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.26 | 2021-12-01 ~ 2022-12-27 | 1年又26天 | -29.17% |
012405 | 天弘國(guó)證建筑材料指數(shù)發(fā)起式A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.23 | 2021-11-02 ~ 2024-11-03 | 3年又2天 | -34.55% |
012419 | 天弘國(guó)證建筑材料指數(shù)發(fā)起式C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.23 | 2021-11-02 ~ 2024-11-03 | 3年又2天 | -34.94% |
012559 | 天弘中證滬港深科技龍頭指數(shù)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.19 | 2021-10-26 ~ 2022-12-27 | 1年又62天 | -27.36% |
012560 | 天弘中證滬港深科技龍頭指數(shù)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.19 | 2021-10-26 ~ 2022-12-27 | 1年又62天 | -27.52% |
517660 | 天弘中證滬港深物聯(lián)網(wǎng)主題ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.42 | 2021-10-12 ~ 2022-12-27 | 1年又76天 | -25.63% |
159830 | 天弘上海金ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-其他 | 6.34 | 2021-07-06 ~ 2024-10-26 | 3年又113天 | 55.16% |
159703 | 天弘中證新材料主題ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.54 | 2021-05-27 ~ 2022-06-02 | 1年又6天 | 2.06% |
159836 | 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 1.72 | 2021-05-11 ~ 至今 | 4年又0天 | -20.63% |
011317 | 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 1.06 | 2021-05-07 ~ 至今 | 4年又4天 | -23.88% |
011316 | 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.23 | 2021-05-07 ~ 至今 | 4年又4天 | -23.25% |
010953 | 天弘國(guó)證A50指數(shù)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.44 | 2021-03-03 ~ 至今 | 4年又69天 | -18.27% |
010954 | 天弘國(guó)證A50指數(shù)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.67 | 2021-03-03 ~ 至今 | 4年又69天 | -18.96% |
159841 | 天弘中證全指證券公司ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 66.99 | 2021-01-29 ~ 2024-09-12 | 3年又227天 | -26.69% |
010956 | 天弘中證智能汽車指數(shù)發(fā)起式C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 4.26 | 2021-01-19 ~ 2022-02-10 | 1年又22天 | -2.85% |
010955 | 天弘中證智能汽車指數(shù)發(fā)起式A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 1.25 | 2021-01-19 ~ 2022-02-10 | 1年又22天 | -2.65% |
515290 | 天弘中證銀行ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 37.90 | 2020-12-11 ~ 至今 | 4年又151天 | 41.16% |
159820 | 天弘中證500ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 21.54 | 2020-08-19 ~ 至今 | 4年又265天 | -4.55% |
515330 | 天弘滬深300ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 105.92 | 2019-12-13 ~ 至今 | 5年又150天 | 8.03% |
008114 | 天弘中證紅利低波動(dòng)100聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 11.59 | 2019-12-10 ~ 2021-06-19 | 1年又192天 | 13.78% |
008115 | 天弘中證紅利低波動(dòng)100聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 25.35 | 2019-12-10 ~ 2021-06-19 | 1年又192天 | 13.42% |
005918 | 天弘滬深300ETF聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 59.79 | 2018-04-24 ~ 至今 | 7年又18天 | 17.75% |
005919 | 天弘中證500ETF聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 7.66 | 2018-04-24 ~ 至今 | 7年又18天 | 12.53% |
000962 | 天弘中證500ETF聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 14.80 | 2018-02-12 ~ 至今 | 7年又89天 | 21.88% |
000961 | 天弘滬深300ETF聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 30.77 | 2018-02-12 ~ 至今 | 7年又89天 | 19.73% |
001555 | 天弘中證全指運(yùn)輸C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.18 | 2018-02-12 ~ 2018-07-03 | 141天 | -11.23% |
001550 | 天弘中證醫(yī)藥100A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 7.49 | 2018-02-12 ~ 2019-11-12 | 1年又273天 | 12.61% |
001586 | 天弘中證100指數(shù)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.26 | 2018-02-12 ~ 2018-07-17 | 155天 | -9.25% |
001561 | 天弘中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.10 | 2018-02-12 ~ 2018-07-03 | 141天 | -4.46% |
001553 | 天弘中證證券保險(xiǎn)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 13.39 | 2018-02-12 ~ 至今 | 7年又89天 | 27.49% |
001560 | 天弘中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.10 | 2018-02-12 ~ 2018-07-03 | 141天 | -4.35% |
001554 | 天弘中證全指運(yùn)輸A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.18 | 2018-02-12 ~ 2018-07-03 | 141天 | -11.16% |
001548 | 天弘上證50ETF聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 10.06 | 2018-02-12 ~ 至今 | 7年又89天 | 20.10% |
001552 | 天弘中證證券保險(xiǎn)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 8.33 | 2018-02-12 ~ 至今 | 7年又89天 | 29.39% |
001549 | 天弘上證50ETF聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 11.48 | 2018-02-12 ~ 至今 | 7年又89天 | 18.35% |
001551 | 天弘中證醫(yī)藥100C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 7.66 | 2018-02-12 ~ 2019-11-12 | 1年又273天 | 12.20% |
001587 | 天弘中證100指數(shù)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.26 | 2018-02-12 ~ 2018-07-17 | 155天 | -9.34% |
001588 | 天弘中證800指數(shù)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.25 | 2018-02-12 ~ 2019-11-12 | 1年又273天 | 7.14% |
001594 | 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 10.69 | 2018-02-12 ~ 至今 | 7年又89天 | 47.34% |
001600 | 天弘中證高端裝備制造C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.12 | 2018-02-12 ~ 2018-07-10 | 148天 | -12.58% |
001590 | 天弘中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.18 | 2018-02-12 ~ 2018-07-17 | 155天 | -15.47% |
001595 | 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 24.24 | 2018-02-12 ~ 至今 | 7年又89天 | 45.19% |
001589 | 天弘中證800指數(shù)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.27 | 2018-02-12 ~ 2019-11-12 | 1年又273天 | 6.73% |
001593 | 天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 70.07 | 2018-02-12 ~ 2019-11-12 | 1年又273天 | 6.37% |
001599 | 天弘中證高端裝備制造A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.12 | 2018-02-12 ~ 2018-07-10 | 148天 | -12.49% |
001591 | 天弘中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.18 | 2018-02-12 ~ 2018-07-17 | 155天 | -15.55% |
001592 | 天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 13.61 | 2018-02-12 ~ 2019-11-12 | 1年又273天 | 6.78% |
001630 | 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12.38 | 2018-02-12 ~ 2019-11-12 | 1年又273天 | 18.50% |
001611 | 天弘中證休閑娛樂指數(shù)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.10 | 2018-02-12 ~ 2018-07-31 | 169天 | -12.70% |
001632 | 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 40.79 | 2018-02-12 ~ 2019-11-12 | 1年又273天 | 38.02% |
001618 | 天弘中證電子ETF聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 6.20 | 2018-02-12 ~ 2019-11-12 | 1年又273天 | 6.76% |
001631 | 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 10.36 | 2018-02-12 ~ 2019-11-12 | 1年又273天 | 38.53% |
001617 | 天弘中證電子ETF聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 3.12 | 2018-02-12 ~ 2019-11-12 | 1年又273天 | 7.16% |
001612 | 天弘中證休閑娛樂指數(shù)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.10 | 2018-02-12 ~ 2018-07-31 | 169天 | -12.78% |
001629 | 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 5.04 | 2018-02-12 ~ 2019-11-12 | 1年又273天 | 18.92% |
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
022961 | 天弘中證500ETF聯(lián)接Y | 指數(shù)型-股票 | -1.77% | 2176|3541 | - | -|3146 | - | -|2786 | - | -|2158 | 0.05% | 1609|3437 |
022955 | 天弘滬深300ETF聯(lián)接Y | 指數(shù)型-股票 | -1.02% | 1725|3541 | - | -|3146 | - | -|2786 | - | -|2158 | -1.86% | 2388|3437 |
022956 | 天弘上證50ETF聯(lián)接Y | 指數(shù)型-股票 | 2.73% | 618|3541 | - | -|3146 | - | -|2786 | - | -|2158 | 0.17% | 1570|3437 |
022966 | 天弘中證A500ETF聯(lián)接Y | 指數(shù)型-股票 | -1.53% | 2002|3541 | - | -|3146 | - | -|2786 | - | -|2158 | -1.39% | 2121|3437 |
159360 | 天弘中證A500ETF | 指數(shù)型-股票 | -1.61% | 2063|3541 | - | -|3146 | - | -|2786 | - | -|2158 | -1.50% | 2191|3437 |
022428 | 天弘中證A500ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | -1.53% | 2002|3541 | -2.72% | 1125|3146 | - | -|2786 | - | -|2158 | -1.39% | 2121|3437 |
022429 | 天弘中證A500ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | -1.57% | 2029|3541 | -2.81% | 1140|3146 | - | -|2786 | - | -|2158 | -1.45% | 2153|3437 |
530000 | 天弘上證50ETF | 指數(shù)型-股票 | 2.83% | 598|3541 | -2.83% | 1145|3146 | - | -|2786 | - | -|2158 | 0.12% | 1582|3437 |
014153 | 天弘華證滬深港長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2.37% | 700|3541 | 1.94% | 480|3146 | 13.16% | 854|2786 | 12.46% | 319|2158 | 4.34% | 676|3437 |
014154 | 天弘華證滬深港長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2.31% | 718|3541 | 1.81% | 490|3146 | 12.87% | 870|2786 | 11.88% | 332|2158 | 4.26% | 681|3437 |
159836 | 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF | 指數(shù)型-股票 | -5.65% | 2984|3541 | -11.09% | 2701|3146 | 13.24% | 852|2786 | -3.76% | 1283|2158 | -2.96% | 2678|3437 |
011317 | 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | -5.13% | 2905|3541 | -10.33% | 2626|3146 | 10.66% | 1030|2786 | -2.95% | 1217|2158 | -2.54% | 2620|3437 |
011316 | 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | -5.08% | 2891|3541 | -10.23% | 2608|3146 | 10.88% | 1014|2786 | -2.54% | 1183|2158 | -2.47% | 2603|3437 |
010953 | 天弘國(guó)證A50指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | -0.60% | 1515|3541 | -5.28% | 1743|3146 | 9.29% | 1177|2786 | 3.67% | 673|2158 | -1.90% | 2418|3437 |
010954 | 天弘國(guó)證A50指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | -0.64% | 1526|3541 | -5.38% | 1767|3146 | 9.09% | 1206|2786 | 3.24% | 702|2158 | -1.96% | 2449|3437 |
515290 | 天弘中證銀行ETF | 指數(shù)型-股票 | 7.35% | 190|3541 | 12.65% | 112|3146 | 30.26% | 212|2786 | 35.52% | 52|2158 | 6.64% | 449|3437 |
159820 | 天弘中證500ETF | 指數(shù)型-股票 | -1.94% | 2269|3541 | -7.85% | 2323|3146 | 5.04% | 1789|2786 | -4.03% | 1296|2158 | -0.05% | 1641|3437 |
515330 | 天弘滬深300ETF | 指數(shù)型-股票 | -1.13% | 1808|3541 | -5.97% | 1947|3146 | 7.87% | 1373|2786 | 0.26% | 949|2158 | -2.04% | 2482|3437 |
005918 | 天弘滬深300ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | -1.08% | 1780|3541 | -5.68% | 1852|3146 | 7.80% | 1384|2786 | 0.48% | 930|2158 | -1.94% | 2436|3437 |
005919 | 天弘中證500ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | -1.83% | 2209|3541 | -7.47% | 2256|3146 | 4.34% | 1868|2786 | -4.41% | 1327|2158 | -0.04% | 1638|3437 |
000962 | 天弘中證500ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | -1.78% | 2181|3541 | -7.38% | 2240|3146 | 4.55% | 1843|2786 | -4.02% | 1295|2158 | 0.04% | 1612|3437 |
000961 | 天弘滬深300ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | -1.03% | 1732|3541 | -5.58% | 1825|3146 | 8.01% | 1356|2786 | 0.89% | 891|2158 | -1.86% | 2388|3437 |
001553 | 天弘中證證券保險(xiǎn)C | 指數(shù)型-股票 | -5.06% | 2889|3541 | -18.15% | 3016|3146 | 22.50% | 476|2786 | 7.46% | 438|2158 | -8.37% | 3283|3437 |
001548 | 天弘上證50ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2.72% | 624|3541 | -2.59% | 1090|3146 | 9.93% | 1098|2786 | 5.21% | 577|2158 | 0.15% | 1573|3437 |
001552 | 天弘中證證券保險(xiǎn)A | 指數(shù)型-股票 | -5.01% | 2883|3541 | -18.07% | 3013|3146 | 22.75% | 462|2786 | 7.88% | 422|2158 | -8.30% | 3280|3437 |
001549 | 天弘上證50ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2.67% | 635|3541 | -2.69% | 1117|3146 | 9.71% | 1132|2786 | 4.78% | 605|2158 | 0.09% | 1592|3437 |
001594 | 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 6.96% | 224|3541 | 12.01% | 131|3146 | 28.62% | 276|2786 | 33.25% | 76|2158 | 6.30% | 471|3437 |
001595 | 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 6.91% | 230|3541 | 11.90% | 138|3146 | 28.36% | 294|2786 | 32.71% | 83|2158 | 6.22% | 480|3437 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1