基金經(jīng)理簡(jiǎn)介:蔣娜女士:中國(guó)國(guó)籍,上海交通大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。2012年從上海交通大學(xué)碩士研究生畢業(yè)后加入博時(shí)基金管理有限公司。曾任博時(shí)基金管理有限公司研究員、高級(jí)研究員、資深研究員、研究部副總經(jīng)理兼基金經(jīng)理、社保組合投資經(jīng)理助理?,F(xiàn)任上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司權(quán)益研究部總經(jīng)理、基金經(jīng)理。曾任博時(shí)靈活配置混合型證券投資基金(2016年9月29日-2018年3月9日)基金經(jīng)理、博時(shí)文體娛樂(lè)主題混合型證券投資基金(2017年5月25日—2022年4月6日)、博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)證券投資基金(2017年11月13日—2022年4月6日)的基金經(jīng)理。博時(shí)研究精選一年持有期靈活配置混合型證券投資基金(2020年6月24日-2022年1月27日)的基金經(jīng)理。博時(shí)女性消費(fèi)主題混合型證券投資基金(2020年6月30日-2022年4月6日)的基金經(jīng)理。曾任博時(shí)鳳凰領(lǐng)航混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2025年01月04日起任東方紅多元策略混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2025年4月4日任東方紅內(nèi)需增長(zhǎng)混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類(lèi)型 | 規(guī)模(億元) | 任職時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 025429 | 東方紅研究精選混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 2.83 | 2025-09-23 ~ 至今 | 114天 | 8.80% |
| 025428 | 東方紅研究精選混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.56 | 2025-09-23 ~ 至今 | 114天 | 8.98% |
| 910028 | 東方紅內(nèi)需增長(zhǎng)混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 7.12 | 2025-04-04 ~ 至今 | 286天 | 65.98% |
| 012243 | 東方紅內(nèi)需增長(zhǎng)混合B | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 3.22 | 2025-04-04 ~ 至今 | 286天 | 65.47% |
| 017494 | 東方紅多元策略混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.08 | 2025-01-04 ~ 至今 | 1年又11天 | 75.38% |
| 910017 | 東方紅多元策略混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.49 | 2025-01-04 ~ 至今 | 1年又11天 | 77.14% |
| 010821 | 東方紅多元策略混合B | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.13 | 2025-01-04 ~ 至今 | 1年又11天 | 76.43% |
| 013451 | 博時(shí)鳳凰領(lǐng)航混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 10.77 | 2021-09-22 ~ 2022-04-06 | 196天 | -12.26% |
| 013450 | 博時(shí)鳳凰領(lǐng)航混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 10.29 | 2021-09-22 ~ 2022-04-06 | 196天 | -11.88% |
| 009620 | 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.06 | 2020-06-30 ~ 2022-04-06 | 1年又280天 | -16.94% |
| 009619 | 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.32 | 2020-06-30 ~ 2022-04-06 | 1年又280天 | -16.38% |
| 009591 | 博時(shí)研究精選持有期混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 3.68 | 2020-06-24 ~ 2022-01-27 | 1年又217天 | 4.90% |
| 009592 | 博時(shí)研究精選持有期混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.40 | 2020-06-24 ~ 2022-01-27 | 1年又217天 | 3.58% |
| 050201 | 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 8.39 | 2017-11-13 ~ 2022-04-06 | 4年又145天 | 36.84% |
| 002424 | 博時(shí)文體娛樂(lè)主題混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.36 | 2017-05-25 ~ 2022-04-06 | 4年又317天 | 69.80% |
| 000178 | 博時(shí)靈活配置混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.14 | 2016-09-29 ~ 2018-01-23 | 1年又116天 | 8.78% |
| 002557 | 博時(shí)靈活配置混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.14 | 2016-09-29 ~ 2018-01-23 | 1年又116天 | 7.92% |
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類(lèi)型 | 近三月 | 同類(lèi)排名 | 近六月 | 同類(lèi)排名 | 近一年 | 同類(lèi)排名 | 近兩年 | 同類(lèi)排名 | 今年來(lái) | 同類(lèi)排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 025429 | 東方紅研究精選混合C | 混合型-偏股 | 8.54% | 2281|4882 | - | -|4674 | - | -|4428 | - | -|3951 | 6.84% | 1497|5009 |
| 025428 | 東方紅研究精選混合A | 混合型-偏股 | 8.70% | 2245|4882 | - | -|4674 | - | -|4428 | - | -|3951 | 6.87% | 1481|5009 |
| 910028 | 東方紅內(nèi)需增長(zhǎng)混合A | 混合型-偏股 | 14.43% | 927|4882 | 52.58% | 596|4674 | 73.49% | 442|4428 | 107.62% | 312|3951 | 5.75% | 1997|5009 |
| 012243 | 東方紅內(nèi)需增長(zhǎng)混合B | 混合型-偏股 | 14.32% | 952|4882 | 52.28% | 615|4674 | 72.81% | 454|4428 | 105.95% | 321|3951 | 5.74% | 2003|5009 |
| 017494 | 東方紅多元策略混合C | 混合型-靈活 | 13.90% | 410|2305 | 50.23% | 277|2285 | 72.64% | 174|2254 | 110.97% | 119|2175 | 5.51% | 735|2313 |
| 910017 | 東方紅多元策略混合A | 混合型-靈活 | 14.16% | 396|2305 | 50.92% | 267|2285 | 74.33% | 155|2254 | 115.33% | 100|2175 | 5.55% | 725|2313 |
| 010821 | 東方紅多元策略混合B | 混合型-靈活 | 14.04% | 403|2305 | 50.60% | 272|2285 | 73.65% | 161|2254 | 113.59% | 108|2175 | 5.52% | 731|2313 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1