基金經(jīng)理簡介:蔡春紅女士:中國國籍,國際金融碩士。2010年7月加入新華基金管理股份有限公司,歷任新華優(yōu)選分紅混合型證券投資基金基金經(jīng)理助理、新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理助理,現(xiàn)任新華行業(yè)周期輪換混合型證券投資基金基金經(jīng)理、曾任新華趨勢領(lǐng)航混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年9月3日起任新華優(yōu)選消費混合型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任新華穩(wěn)健回報靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2025年4月29日任新華鑫動力靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002083 | 新華鑫動力靈活配置混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 5.77 | 2025-04-29 ~ 至今 | 282天 | 79.72% |
| 002084 | 新華鑫動力靈活配置混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 3.87 | 2025-04-29 ~ 至今 | 282天 | 79.58% |
| 519150 | 新華優(yōu)選消費混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 1.84 | 2021-09-03 ~ 至今 | 4年又156天 | -8.68% |
| 519093 | 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 1.56 | 2017-01-06 ~ 至今 | 9年又32天 | 78.37% |
| 519158 | 新華趨勢領(lǐng)航混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 2.97 | 2016-07-13 ~ 2020-09-28 | 4年又78天 | 69.78% |
| 519095 | 新華行業(yè)周期輪換混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 1.51 | 2015-08-03 ~ 2019-02-28 | 3年又210天 | -22.29% |
| 001004 | 新華穩(wěn)健回報靈活配置混合發(fā)起 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.56 | 2015-07-22 ~ 2024-06-25 | 8年又341天 | 15.29% |
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002083 | 新華鑫動力靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 19.08% | 197|2306 | 59.77% | 93|2291 | 57.07% | 394|2254 | 68.46% | 792|2176 | 16.12% | 86|2315 |
| 002084 | 新華鑫動力靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 19.04% | 198|2306 | 59.70% | 95|2291 | 56.91% | 395|2254 | 68.12% | 804|2176 | 16.11% | 87|2315 |
| 519150 | 新華優(yōu)選消費混合 | 混合型-偏股 | 3.54% | 3551|4925 | 5.92% | 3953|4701 | 8.82% | 4226|4448 | 30.27% | 3536|3992 | 4.09% | 3217|5033 |
| 519093 | 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 | 混合型-偏股 | 14.42% | 829|4925 | 24.25% | 2014|4701 | 38.51% | 2213|4448 | 68.07% | 1968|3992 | 11.92% | 554|5033 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1