基金經(jīng)理簡介:黃維先生:北京大學微電子學與固體電子學碩士,2010年加入廣發(fā)證券,歷任廣發(fā)證券發(fā)展研究中心電子行業(yè)研究員、廣發(fā)證券資產(chǎn)管理(廣東)有限公司TMT行業(yè)研究員、廣發(fā)證券資產(chǎn)管理(廣東)有限公司理財5號投資經(jīng)理助理,2016年5月加入平安基金管理有限公司,現(xiàn)任平安睿享文娛靈活配置混合型證券投資基金(2016-08-24至今)、平安優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)靈活配置混合型證券投資基金(2018-08-22至今)、平安睿享成長混合型證券投資基金(2021-08-05至今)、平安優(yōu)勢回報1年持有期混合型證券投資基金(2021-08-24至今)、平安優(yōu)勢領航1年持有期混合型證券投資基金(2021-08-24至今)、基金經(jīng)理平安安盈靈活配置混合型證券投資基金(2019-05-24至2021-01-11)基金經(jīng)理。曾任平安匠心優(yōu)選混合型證券投資基金(2020-02-21至2021-06-07)的基金經(jīng)理。任平安鑫安混合型證券投資基金(2016-08-18至2018-03-07)、平安鼎弘混合型證券投資基金(LOF)(2017-05-05至2019-01-18)、平安價值成長混合型證券投資基金(2020-09-24至今)基金經(jīng)理。曾任平安估值精選混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
013687 | 平安成長龍頭1年持有混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.73 | 2021-11-30 ~ 至今 | 3年又276天 | -7.10% |
013688 | 平安成長龍頭1年持有混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.26 | 2021-11-30 ~ 至今 | 3年又276天 | -9.86% |
012917 | 平安優(yōu)勢領航1年持有混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 4.15 | 2021-08-24 ~ 至今 | 4年又9天 | -4.54% |
012985 | 平安優(yōu)勢回報1年持有混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 6.70 | 2021-08-24 ~ 至今 | 4年又9天 | -6.71% |
012986 | 平安優(yōu)勢回報1年持有混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.61 | 2021-08-24 ~ 至今 | 4年又9天 | -9.66% |
012918 | 平安優(yōu)勢領航1年持有混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.04 | 2021-08-24 ~ 至今 | 4年又9天 | -7.57% |
011829 | 平安睿享成長混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.66 | 2021-08-05 ~ 至今 | 4年又28天 | -8.03% |
011828 | 平安睿享成長混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 1.46 | 2021-08-05 ~ 至今 | 4年又28天 | -4.99% |
010126 | 平安價值成長混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 2.54 | 2020-09-24 ~ 至今 | 4年又343天 | 13.04% |
010127 | 平安價值成長混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.89 | 2020-09-24 ~ 至今 | 4年又343天 | 8.68% |
007893 | 平安估值精選混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.60 | 2020-04-22 ~ 2024-07-01 | 4年又71天 | 2.23% |
007894 | 平安估值精選混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.53 | 2020-04-22 ~ 2024-07-01 | 4年又71天 | -1.15% |
008950 | 平安匠心優(yōu)選混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 2.26 | 2020-02-21 ~ 2021-06-07 | 1年又107天 | 54.96% |
008949 | 平安匠心優(yōu)選混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 8.69 | 2020-02-21 ~ 2021-06-07 | 1年又107天 | 56.57% |
002537 | 平安安盈靈活配置混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.88 | 2019-05-24 ~ 2021-01-11 | 1年又233天 | 118.42% |
006101 | 平安優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 1.93 | 2018-08-22 ~ 至今 | 7年又12天 | 191.11% |
006100 | 平安優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.89 | 2018-08-22 ~ 至今 | 7年又12天 | 209.30% |
167003 | 平安鼎弘混合(LOF)A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.06 | 2017-05-05 ~ 2019-01-18 | 1年又258天 | 2.61% |
002450 | 平安睿享文娛混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 4.10 | 2016-08-24 ~ 至今 | 9年又10天 | 262.10% |
002451 | 平安睿享文娛混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 3.38 | 2016-08-24 ~ 至今 | 9年又10天 | 237.61% |
001664 | 平安鑫安混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.11 | 2016-08-18 ~ 2018-03-07 | 1年又201天 | 12.88% |
001665 | 平安鑫安混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.15 | 2016-08-18 ~ 2018-03-07 | 1年又201天 | 12.21% |
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
013687 | 平安成長龍頭1年持有混合A | 混合型-偏股 | 39.20% | 542|4667 | 36.40% | 646|4572 | 81.76% | 574|4379 | 33.02% | 1039|3802 | 49.00% | 553|4520 |
013688 | 平安成長龍頭1年持有混合C | 混合型-偏股 | 38.91% | 560|4667 | 35.83% | 677|4572 | 80.32% | 606|4379 | 30.88% | 1134|3802 | 48.21% | 578|4520 |
012917 | 平安優(yōu)勢領航1年持有混合A | 混合型-偏股 | 39.58% | 530|4667 | 38.21% | 576|4572 | 81.93% | 568|4379 | 35.52% | 928|3802 | 51.55% | 464|4520 |
012985 | 平安優(yōu)勢回報1年持有混合A | 混合型-偏股 | 42.56% | 445|4667 | 40.71% | 477|4572 | 86.95% | 466|4379 | 37.54% | 837|3802 | 53.61% | 415|4520 |
012986 | 平安優(yōu)勢回報1年持有混合C | 混合型-偏股 | 42.29% | 452|4667 | 40.17% | 502|4572 | 85.46% | 505|4379 | 35.36% | 938|3802 | 52.81% | 434|4520 |
012918 | 平安優(yōu)勢領航1年持有混合C | 混合型-偏股 | 39.31% | 537|4667 | 37.65% | 594|4572 | 80.46% | 601|4379 | 33.36% | 1029|3802 | 50.73% | 483|4520 |
011829 | 平安睿享成長混合C | 混合型-偏股 | 42.17% | 456|4667 | 39.50% | 530|4572 | 84.38% | 523|4379 | 34.40% | 981|3802 | 51.87% | 457|4520 |
011828 | 平安睿享成長混合A | 混合型-偏股 | 42.44% | 447|4667 | 40.05% | 508|4572 | 85.86% | 493|4379 | 36.55% | 885|3802 | 52.65% | 437|4520 |
010126 | 平安價值成長混合A | 混合型-偏股 | 40.95% | 487|4667 | 39.52% | 529|4572 | 85.55% | 502|4379 | 37.40% | 840|3802 | 52.57% | 440|4520 |
010127 | 平安價值成長混合C | 混合型-偏股 | 40.67% | 498|4667 | 38.96% | 548|4572 | 84.08% | 528|4379 | 35.22% | 944|3802 | 51.79% | 459|4520 |
006101 | 平安優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C | 混合型-靈活 | 45.14% | 166|2330 | 42.91% | 145|2309 | 81.74% | 207|2258 | 34.70% | 428|2168 | 50.76% | 159|2296 |
006100 | 平安優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A | 混合型-靈活 | 45.43% | 162|2330 | 43.48% | 140|2309 | 83.20% | 196|2258 | 36.86% | 380|2168 | 51.56% | 153|2296 |
002450 | 平安睿享文娛混合A | 混合型-靈活 | 47.04% | 150|2330 | 41.75% | 151|2309 | 89.19% | 149|2258 | 43.93% | 253|2168 | 52.55% | 140|2296 |
002451 | 平安睿享文娛混合C | 混合型-靈活 | 46.76% | 155|2330 | 41.16% | 164|2309 | 87.80% | 164|2258 | 41.68% | 286|2168 | 51.80% | 151|2296 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1