基金經(jīng)理簡(jiǎn)介:夏林鋒先生:復(fù)旦大學(xué)碩士。曾在上海高壓電器研究所從事研究工作。2010年7月加入華寶興業(yè)基金管理有限公司,先后擔(dān)任分析師、基金經(jīng)理助理的職務(wù),2014年10月起擔(dān)任華寶興業(yè)大盤(pán)精選股票型證券投資基金基金經(jīng)理,2015年2月起兼任華寶興業(yè)生態(tài)中國(guó)股票型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任華寶綠色主題混合型證券投資基金基金經(jīng)理、華寶綠色領(lǐng)先股票型證券投資基金、華寶未來(lái)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年12月30日起擔(dān)任華寶事件驅(qū)動(dòng)混合型證券投資基金基金經(jīng)理基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)鏈接 | 基金類(lèi)型 | 規(guī)模(億元) | 任職時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
017995 | 華寶事件驅(qū)動(dòng)混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.00 | 2023-02-27 ~ 至今 | 2年又189天 | -24.50% |
016462 | 華寶生態(tài)中國(guó)混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.25 | 2022-08-17 ~ 至今 | 3年又18天 | -17.88% |
001118 | 華寶事件驅(qū)動(dòng)混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 4.34 | 2021-12-30 ~ 至今 | 3年又248天 | -23.93% |
012919 | 華寶未來(lái)主導(dǎo)混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.20 | 2021-07-21 ~ 2023-04-27 | 1年又280天 | -21.45% |
007590 | 華寶綠色領(lǐng)先股票 | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 0.57 | 2019-09-18 ~ 2021-04-10 | 1年又205天 | 31.31% |
005728 | 華寶綠色主題混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.10 | 2018-09-04 ~ 2021-04-10 | 2年又219天 | 70.01% |
002634 | 華寶未來(lái)主導(dǎo)混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.20 | 2016-11-04 ~ 2023-04-27 | 6年又175天 | 25.30% |
001324 | 華寶新價(jià)值混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 2.23 | 2015-06-01 ~ 2017-03-17 | 1年又290天 | 6.24% |
000612 | 華寶生態(tài)中國(guó)混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 3.89 | 2015-02-17 ~ 至今 | 10年又201天 | 155.05% |
240011 | 華寶大盤(pán)精選混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 1.42 | 2014-10-22 ~ 2018-08-29 | 3年又312天 | 7.62% |
基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 基金類(lèi)型 | 近三月 | 同類(lèi)排名 | 近六月 | 同類(lèi)排名 | 近一年 | 同類(lèi)排名 | 近兩年 | 同類(lèi)排名 | 今年來(lái) | 同類(lèi)排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
017995 | 華寶事件驅(qū)動(dòng)混合C | 混合型-偏股 | 14.40% | 3205|4643 | 12.14% | 3407|4542 | 50.71% | 1710|4361 | -6.18% | 3508|3786 | 21.60% | 2531|4490 |
016462 | 華寶生態(tài)中國(guó)混合C | 混合型-偏股 | 15.75% | 2989|4643 | 13.66% | 3107|4542 | 55.27% | 1465|4361 | -6.43% | 3514|3786 | 23.70% | 2253|4490 |
001118 | 華寶事件驅(qū)動(dòng)混合A | 混合型-偏股 | 14.63% | 3166|4643 | 12.52% | 3340|4542 | 51.42% | 1665|4361 | -5.22% | 3467|3786 | 21.83% | 2507|4490 |
000612 | 華寶生態(tài)中國(guó)混合A | 混合型-偏股 | 15.93% | 2968|4643 | 14.00% | 3042|4542 | 56.24% | 1415|4361 | -5.29% | 3470|3786 | 24.19% | 2189|4490 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1