基金經理簡介:楊琨先生:碩士,曾先后任職于益民基金管理有限公司、天弘基金管理有限公司,從事行業(yè)研究工作。2010年加入諾安基金管理有限公司,歷任研究員、基金經理助理。2014年6月至2015年7月任諾安新動力靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2017年8月起任諾安改革趨勢靈活配置混合型證券投資基金基金經理,2019年1月22日-2020年4月30日任諾安優(yōu)化配置混合型證券投資基金基金經理,2019年2月起擔任諾安新經濟股票型證券投資基金基金經理?,F(xiàn)擬任諾安新興產業(yè)混合型證券投資基金基金經理。2020年3月10日起擔任諾安新興產業(yè)混合型證券投資基金基金經理。2020年3月24日至2021年4月?lián)沃Z安雙利債券型發(fā)起式證券投資基金基金經理。2022年10月15日至2025年3月6日擔任諾安新動力靈活配置混合型證券投資基金基金經理。
基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
014551 | 諾安新動力靈活配置混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.01 | 2022-10-15 ~ 2025-03-06 | 2年又143天 | -17.85% |
320018 | 諾安新動力靈活配置混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.84 | 2022-10-15 ~ 2025-03-06 | 2年又143天 | -17.04% |
320021 | 諾安雙利債券發(fā)起 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 4.92 | 2020-03-24 ~ 2021-04-22 | 1年又29天 | 19.02% |
008328 | 諾安新興產業(yè)混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 3.28 | 2020-03-10 ~ 至今 | 5年又114天 | 52.98% |
000971 | 諾安新經濟股票 | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 9.97 | 2019-02-20 ~ 至今 | 6年又133天 | 112.50% |
006025 | 諾安優(yōu)化配置混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 7.57 | 2019-01-22 ~ 2020-04-30 | 1年又99天 | 28.74% |
001780 | 諾安改革趨勢靈活配置混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.32 | 2017-08-29 ~ 至今 | 7年又308天 | 64.60% |
320018 | 諾安新動力靈活配置混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.84 | 2014-06-07 ~ 2015-07-08 | 1年又31天 | 80.50% |
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
008328 | 諾安新興產業(yè)混合 | 混合型-偏股 | 1.19% | 2708|4633 | 3.13% | 3091|4530 | 6.00% | 3273|4304 | -10.27% | 2591|3730 | 3.13% | 3091|4530 |
000971 | 諾安新經濟股票 | 股票型 | 2.70% | 456|1010 | 4.93% | 554|993 | 7.75% | 698|954 | -9.88% | 590|847 | 4.93% | 554|993 |
001780 | 諾安改革趨勢靈活配置混合 | 混合型-靈活 | 0.61% | 1481|2321 | -0.12% | 1851|2301 | -0.06% | 2025|2257 | -16.52% | 1803|2150 | -0.12% | 1851|2301 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數(shù)據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1