基金經(jīng)理簡介:楊琨先生:碩士,曾先后任職于益民基金管理有限公司、天弘基金管理有限公司,從事行業(yè)研究工作。2010年加入諾安基金管理有限公司,歷任研究員、基金經(jīng)理助理。2014年6月至2015年7月任諾安新動力靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2017年8月起任諾安改革趨勢靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2019年1月22日-2020年4月30日任諾安優(yōu)化配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2019年2月起擔任諾安新經(jīng)濟股票型證券投資基金基金經(jīng)理。現(xiàn)擬任諾安新興產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年3月10日起擔任諾安新興產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年3月24日至2021年4月?lián)沃Z安雙利債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2022年10月15日至2025年3月6日擔任諾安新動力靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
014551 | 諾安新動力靈活配置混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.01 | 2022-10-15 ~ 2025-03-06 | 2年又143天 | -17.85% |
320018 | 諾安新動力靈活配置混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.84 | 2022-10-15 ~ 2025-03-06 | 2年又143天 | -17.04% |
320021 | 諾安雙利債券發(fā)起 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 4.92 | 2020-03-24 ~ 2021-04-22 | 1年又29天 | 19.02% |
008328 | 諾安新興產(chǎn)業(yè)混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 3.28 | 2020-03-10 ~ 至今 | 5年又61天 | 47.90% |
000971 | 諾安新經(jīng)濟股票 | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 9.97 | 2019-02-20 ~ 至今 | 6年又80天 | 103.51% |
006025 | 諾安優(yōu)化配置混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 7.57 | 2019-01-22 ~ 2020-04-30 | 1年又99天 | 28.74% |
001780 | 諾安改革趨勢靈活配置混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.32 | 2017-08-29 ~ 至今 | 7年又255天 | 59.90% |
320018 | 諾安新動力靈活配置混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.84 | 2014-06-07 ~ 2015-07-08 | 1年又31天 | 80.50% |
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
008328 | 諾安新興產(chǎn)業(yè)混合 | 混合型-偏股 | -1.66% | 2840|4622 | -8.81% | 3849|4523 | -6.80% | 3634|4268 | -15.81% | 2749|3687 | -1.35% | 3433|4581 |
000971 | 諾安新經(jīng)濟股票 | 股票型 | -1.19% | 622|1009 | -7.37% | 770|982 | -6.20% | 799|942 | -16.70% | 629|845 | -0.52% | 674|999 |
001780 | 諾安改革趨勢靈活配置混合 | 混合型-靈活 | -4.17% | 1887|2331 | -12.38% | 2120|2302 | -10.34% | 2090|2258 | -21.68% | 1893|2151 | -4.40% | 2066|2320 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1