基金經(jīng)理簡介:盛驊先生:香港理工大學全球供應鏈學學士、金融投資學碩士。曾任交通銀行香港分行經(jīng)理、國泰君安香港研究員、中信建投國際研究員。2015年5月加入華安資產(chǎn)管理(香港)有限公司擔任研究員,2018年1月轉(zhuǎn)入華安基金,歷任全球投資部研究員。2018年2月起擔任華安滬港深機會靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2018年10月31日至2025年12月1日擔任華安核心優(yōu)選混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2019年3月25日至2025年12月1日擔任華安滬港深優(yōu)選混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2021年11月起至2024年7月1日擔任華安優(yōu)勢龍頭混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 016293 | 華安核心優(yōu)選混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.01 | 2022-08-11 ~ 2025-12-01 | 3年又113天 | -9.89% |
| 014539 | 華安優(yōu)勢精選混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.63 | 2022-01-26 ~ 至今 | 4年又35天 | -9.62% |
| 014540 | 華安優(yōu)勢精選混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.17 | 2022-01-26 ~ 至今 | 4年又35天 | -11.50% |
| 012188 | 華安優(yōu)勢龍頭混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 4.62 | 2021-11-16 ~ 2024-07-01 | 2年又228天 | -52.69% |
| 012189 | 華安優(yōu)勢龍頭混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 1.13 | 2021-11-16 ~ 2024-07-01 | 2年又228天 | -53.30% |
| 006768 | 華安滬港深優(yōu)選混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.55 | 2019-03-25 ~ 2025-12-01 | 6年又253天 | 28.48% |
| 040011 | 華安核心優(yōu)選混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 4.39 | 2018-10-31 ~ 2025-12-01 | 7年又33天 | 127.98% |
| 004263 | 華安滬港深機會靈活配置混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 14.65 | 2018-02-14 ~ 至今 | 8年又17天 | 103.19% |
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 014539 | 華安優(yōu)勢精選混合A | 混合型-偏股 | 1.92% | 4239|5010 | 7.06% | 3427|4790 | 23.10% | 2951|4487 | 71.53% | 1176|4037 | 4.55% | 3480|5097 |
| 014540 | 華安優(yōu)勢精選混合C | 混合型-偏股 | 1.79% | 4261|5010 | 6.74% | 3467|4790 | 22.44% | 3030|4487 | 69.70% | 1263|4037 | 4.47% | 3504|5097 |
| 004263 | 華安滬港深機會靈活配置混合 | 混合型-靈活 | -0.68% | 2181|2325 | 0.69% | 2041|2311 | 34.21% | 804|2269 | 101.93% | 210|2191 | 3.19% | 1543|2331 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1