基金經(jīng)理簡(jiǎn)介:盛震山先生:中國(guó)國(guó)籍,碩士研究生,曾先后在中國(guó)電信集團(tuán)北京市電信有限公司擔(dān)任工程師,在中國(guó)移動(dòng)通信有限公司研究院擔(dān)任項(xiàng)目經(jīng)理,在光大證券股份有限公司擔(dān)任研究助理,在諾安基金管理有限公司擔(dān)任基金經(jīng)理;2019年3月5日加入工銀瑞信基金管理有限公司,現(xiàn)擔(dān)任專戶投資部投資副總監(jiān)、基金經(jīng)理兼任投資經(jīng)理。2023年1月13日至今,擔(dān)任工銀瑞信聚豐混合型證券投資基金基金經(jīng)理;2023年6月13日至今,擔(dān)任工銀瑞信領(lǐng)航三年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年9月26日至今,擔(dān)任工銀瑞信精選回報(bào)混合型證券投資基金基金經(jīng)理;2023年10月13日起擔(dān)任工銀瑞信新藍(lán)籌股票型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 024727 | 工銀臻選回報(bào)混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 9.64 | 2025-09-02 ~ 至今 | 90天 | 1.10% |
| 011476 | 工銀新藍(lán)籌股票C | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 0.31 | 2023-10-13 ~ 至今 | 2年又50天 | 21.15% |
| 001651 | 工銀新藍(lán)籌股票A | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 3.30 | 2023-10-13 ~ 至今 | 2年又50天 | 22.40% |
| 017881 | 工銀精選回報(bào)混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 4.11 | 2023-09-26 ~ 至今 | 2年又67天 | 46.84% |
| 017882 | 工銀精選回報(bào)混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 1.38 | 2023-09-26 ~ 至今 | 2年又67天 | 45.01% |
| 018446 | 工銀領(lǐng)航三年持有混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 25.46 | 2023-06-13 ~ 至今 | 2年又172天 | 34.35% |
| 011533 | 工銀聚豐混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.75 | 2023-01-13 ~ 至今 | 2年又323天 | 32.24% |
| 011532 | 工銀聚豐混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 1.30 | 2023-01-13 ~ 至今 | 2年又323天 | 33.78% |
| 006025 | 諾安優(yōu)化配置混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 4.63 | 2018-09-20 ~ 2019-01-22 | 124天 | 0.74% |
| 006007 | 諾安積極配置混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 2.03 | 2018-07-27 ~ 2019-01-22 | 179天 | 0.22% |
| 006008 | 諾安積極配置混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.27 | 2018-07-27 ~ 2019-01-22 | 179天 | 1.00% |
| 320020 | 諾安策略精選股票A | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 0.81 | 2018-06-30 ~ 2019-01-22 | 206天 | -0.38% |
| 002291 | 諾安安鑫靈活配置混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 1.18 | 2018-03-02 ~ 2019-01-22 | 326天 | -18.51% |
| 002292 | 諾安益鑫靈活配置混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.57 | 2018-01-30 ~ 2019-01-22 | 357天 | -5.25% |
| 001208 | 諾安低碳經(jīng)濟(jì)股票A | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 7.83 | 2015-09-26 ~ 2019-01-22 | 3年又119天 | 30.98% |
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來(lái) | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 024727 | 工銀臻選回報(bào)混合 | 混合型-偏股 | - | -|4817 | - | -|4606 | - | -|4418 | - | -|3913 | - | -|4457 |
| 011476 | 工銀新藍(lán)籌股票C | 股票型 | 5.59% | 187|1032 | 7.06% | 868|1003 | 16.46% | 691|958 | 27.37% | 484|872 | 12.61% | 786|970 |
| 001651 | 工銀新藍(lán)籌股票A | 股票型 | 5.69% | 183|1032 | 7.34% | 855|1003 | 17.05% | 675|958 | 28.62% | 466|872 | 13.11% | 783|970 |
| 017881 | 工銀精選回報(bào)混合A | 混合型-偏股 | 9.03% | 318|4817 | 16.37% | 3122|4606 | 29.12% | 1905|4418 | 50.69% | 683|3913 | 26.50% | 2312|4457 |
| 017882 | 工銀精選回報(bào)混合C | 混合型-偏股 | 8.86% | 327|4817 | 16.06% | 3167|4606 | 28.39% | 1992|4418 | 48.98% | 745|3913 | 25.84% | 2382|4457 |
| 018446 | 工銀領(lǐng)航三年持有混合 | 混合型-偏股 | 4.07% | 1027|4817 | 24.84% | 2046|4606 | 35.82% | 1284|4418 | 44.51% | 953|3913 | 37.38% | 1338|4457 |
| 011533 | 工銀聚豐混合C | 混合型-偏債 | 4.51% | 21|1295 | 6.13% | 359|1292 | 11.94% | 136|1262 | 25.28% | 68|1207 | 11.29% | 140|1270 |
| 011532 | 工銀聚豐混合A | 混合型-偏債 | 4.62% | 20|1295 | 6.36% | 336|1292 | 12.40% | 125|1262 | 26.30% | 56|1207 | 11.71% | 133|1270 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1