基金經理簡介:戴奇雷先生:中國,1995年畢業(yè)于華中理工大學生物醫(yī)學工程專業(yè),1998年獲得華中理工大學生物技術專業(yè)碩士學位,2002年獲得中歐國際工商學院工商管理專業(yè)碩士學位。2002年11月至2004年4月在上海融昌資產管理有限公司先后擔任行業(yè)研究員、研究總監(jiān)助理;2004年5月至2006年5月在廣州金駿資產管理有限公司先后擔任研究副總監(jiān)、研究總監(jiān);2006年6月至2010年4月在諾德基金管理有限公司先后擔任行業(yè)研究員、基金經理助理、基金經理;2010年5月加入光大保德信基金管理有限公司至今,先后擔任研究副總監(jiān)、研究總監(jiān)、權益投資部總監(jiān),2016年4月至2017年12月擔任光大保德信紅利混合型證券投資基金的基金經理,2013年5月至2020年1月4日擔任光大保德信中小盤混合型證券投資基金的基金經理,2015年5月至今擔任光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金的基金經理。2019年11月19日至2021年2月6日擔任光大保德信優(yōu)勢配置混合型證券投資基金基金經理。2015年5月20日-2019年12月28日任光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金基金經理。曾任光大保德信均衡精選混合型證券投資基金的基金經理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數 | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 360007 | 光大優(yōu)勢配置混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 7.26 | 2019-11-19 ~ 2021-02-06 | 1年又80天 | 26.55% |
| 360005 | 光大保德信紅利混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 2.78 | 2016-04-01 ~ 2017-12-29 | 1年又272天 | 2.13% |
| 360011 | 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 2.18 | 2015-05-20 ~ 2019-12-28 | 4年又223天 | -3.58% |
| 360010 | 光大保德信均衡精選混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.35 | 2014-07-01 ~ 2021-07-17 | 7年又18天 | 160.57% |
| 360012 | 光大保德信中小盤混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 1.22 | 2013-05-21 ~ 2020-01-04 | 6年又229天 | 99.81% |
| 571002 | 諾德靈活配置混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.11 | 2008-11-05 ~ 2010-02-24 | 1年又111天 | 16.80% |
| 570001 | 諾德價值優(yōu)勢混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 24.81 | 2008-05-22 ~ 2010-04-01 | 1年又314天 | -11.79% |
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無數據 | |||||||||||||
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1