瑞達基金管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金利潤表合計
其他公司旗下基金利潤表合計查詢:
詳情 | 2025-06-30 | 2025-05-26 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|
一、收入: | 詳情 | 482.03 | -2.77 | 981.53 | -294.13 |
1.利息收入 | 詳情 | 2.53 | 0.06 | 9.81 | 6.26 |
其中:存款利息收入 | 詳情 | 2.53 | - | 9.81 | 6.26 |
債券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
2.投資收益 (損失以'-'填列) |
詳情 | 116.06 | 35.60 | -117.67 | -382.04 |
股票投資收益 | 詳情 | 12.28 | - | -334.25 | -496.13 |
基金投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
債券投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
衍生工具收益 | 詳情 | -4.49 | - | -43.11 | - |
股利收益 | 詳情 | 108.27 | - | 259.68 | 114.09 |
3.公允價值變動收益 (損失以'-'填列) |
詳情 | 362.78 | -38.44 | 1,089.00 | 81.52 |
4.匯兌收益 (損失以'-'填列) |
詳情 | - | - | - | - |
5.其他收入 (損失以'-'填列) |
詳情 | 0.66 | - | 0.39 | 0.12 |
減:二、費用 | 詳情 | 66.74 | 2.60 | 140.36 | 71.67 |
1.管理人報酬 | 詳情 | 51.34 | - | 109.74 | 54.17 |
2.托管費 | 詳情 | 7.46 | - | 15.71 | 7.67 |
3.銷售服務費 | 詳情 | 1.92 | - | 4.11 | 2.06 |
4.交易費用 | 詳情 | - | - | - | - |
5.利息支出 | 詳情 | - | - | - | - |
其中:賣出回購金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | - | - | - | - |
6.其他費用 | 詳情 | 6.00 | 2.60 | 10.80 | 7.77 |
三、利潤總額 (虧損總額以'-'號填列) |
詳情 | 415.30 | -5.37 | 841.18 | -365.81 |
減:所得稅費用 | 詳情 | - | - | - | - |
四、凈利潤 (虧損總額以'-'號填列) |
詳情 | 415.30 | -5.37 | 841.18 | -365.81 |
