先鋒基金管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質:
旗下基金凈值
每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值(封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新)。
開放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 混合型
- 債券型
基金名稱 代碼 | 凈值 詳情 | 基金類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 手續(xù)費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先鋒聚利混合A 004833 | 詳情 | 混合型-靈活 | 08-29 | 1.3259 | 1.3259 | -0.44% | 20.65% | 80.54% | 0.01 | 曾捷 | 0.15% | 購買 |
先鋒聚利混合C 004834 | 詳情 | 混合型-靈活 | 08-29 | 1.2921 | 1.2921 | -0.45% | 20.52% | 80.21% | 0.03 | 曾捷 | 0.00% | 購買 |
先鋒精一混合A 003586 | 詳情 | 混合型-靈活 | 08-29 | 1.1654 | 1.1654 | -0.27% | 17.21% | 61.52% | 0.01 | 曾捷 | 0.15% | 購買 |
先鋒精一混合C 003587 | 詳情 | 混合型-靈活 | 08-29 | 1.0866 | 1.0866 | -0.28% | 16.91% | 60.72% | 0.01 | 曾捷 | 0.00% | 購買 |
先鋒聚優(yōu)A 004726 | 詳情 | 混合型-靈活 | 08-29 | 1.1003 | 1.1003 | -1.07% | 1.55% | 46.49% | 0.02 | 劉志強 | 0.15% | 購買 |
先鋒量化優(yōu)選混合A 006401 | 詳情 | 混合型-靈活 | 08-29 | 1.8922 | 88.4384 | 0.18% | 16.25% | 46.23% | 0.40 | 曾捷 | 0.15% | 購買 |
先鋒聚優(yōu)C 004727 | 詳情 | 混合型-靈活 | 08-29 | 1.1202 | 1.1202 | -1.08% | 1.45% | 46.20% | 0.03 | 劉志強 | 0.00% | 購買 |
先鋒聚元靈活配置混合A 004724 | 詳情 | 混合型-靈活 | 08-29 | 1.3562 | 1.3562 | -0.91% | 2.68% | 45.62% | 0.01 | 劉志強 | 0.15% | 購買 |
先鋒量化優(yōu)選混合C 006402 | 詳情 | 混合型-靈活 | 08-29 | 1.8162 | 1.8162 | 0.18% | 15.96% | 45.51% | 0.02 | 曾捷 | 0.00% | 購買 |
先鋒聚元靈活配置混合C 004725 | 詳情 | 混合型-靈活 | 08-29 | 1.3217 | 1.3217 | -0.91% | 2.60% | 45.40% | 0.03 | 劉志強 | 0.00% | 購買 |
先鋒博盈純債A 005890 | 詳情 | 債券型-混合一級 | 08-29 | 0.7072 | 0.7072 | 0.04% | 0.77% | -4.96% | 12.80 | 杜旭 等 | 0.06% | 購買 |
先鋒匯盈純債A 005892 | 詳情 | 債券型-混合一級 | 08-29 | 0.8201 | 0.8201 | -0.17% | 0.29% | -5.19% | 13.46 | 杜旭 等 | 0.06% | 購買 |
先鋒博盈純債C 005891 | 詳情 | 債券型-混合一級 | 08-29 | 0.6901 | 0.6901 | 0.03% | 0.57% | -5.34% | 0.00 | 杜旭 等 | 0.00% | 購買 |
先鋒匯盈純債C 005893 | 詳情 | 債券型-混合一級 | 08-29 | 0.7716 | 0.7716 | -0.18% | 0.09% | -5.58% | 0.00 | 杜旭 等 | 0.00% | 購買 |
貨幣/理財型基金
最新更新日期:
基金名稱 代碼 | 凈值 詳情 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 手續(xù)費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先鋒現(xiàn)金寶貨幣 003585 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 08-29 | 0.1332 | 0.3680% | 0.33% | 0.18% | 0.08% | 0.06 | 杜旭 等 | 0.00% | 購買 |
先鋒日添利B 004152 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 08-29 | 0.3390 | 1.4660% | 1.37% | 1.33% | 0.30% | 0.20 | 杜旭 等 | 0.00% | 購買 |
先鋒日添利A 004151 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 08-29 | 0.3007 | 1.3240% | 1.23% | 1.18% | 0.33% | 0.29 | 杜旭 等 | 0.00% | 購買 |