東吳證券股份有限公司
Soochow Securities Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金凈值
每個交易日16:00~21:00點更新當(dāng)日的最新基金凈值(封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新)。
開放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 混合型
- 債券型
基金名稱 代碼 | 凈值 詳情 | 基金類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 手續(xù)費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東吳裕盈一年持有混合B 970044 | 詳情 | 混合型-靈活 | 05-09 | 0.8291 | 1.6360 | -0.91% | -4.14% | 19.52% | 0.26 | 李果 等 | 0.00% | 購買 |
東吳裕盈一年持有混合A 970043 | 詳情 | 混合型-靈活 | 05-09 | 0.8110 | 0.8110 | -0.90% | -4.42% | 18.81% | 0.48 | 李果 等 | 0.40% | 購買 |
東吳裕盈一年持有混合C 970045 | 詳情 | 混合型-靈活 | 05-09 | 0.7991 | 0.7991 | -0.91% | -4.61% | 18.33% | 0.16 | 李果 等 | 0.00% | 購買 |
東吳安鑫中短債B 970088 | 詳情 | 債券型-中短債 | 05-09 | 1.0942 | 1.0942 | 0.01% | 1.37% | 2.62% | 0.00 | 江逸舟 | 0.00% | 購買 |
東吳安鑫中短債A 970087 | 詳情 | 債券型-中短債 | 05-09 | 1.0874 | 1.3725 | 0.00% | 1.13% | 2.11% | 0.33 | 江逸舟 | 0.04% | 購買 |
東吳安鑫中短債C 970089 | 詳情 | 債券型-中短債 | 05-09 | 1.0780 | 1.0780 | 0.01% | 0.99% | 1.86% | 0.17 | 江逸舟 | 0.00% | 購買 |
貨幣/理財型基金
最新更新日期:
基金名稱 代碼 | 凈值 詳情 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 手續(xù)費 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暫無數(shù)據(jù) |