江信基金管理有限公司
Jiangxin Fund Management Co., LTD.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
規(guī)模變動(dòng)詳情
其他公司規(guī)模變動(dòng)詳情查詢(xún):
江信基金 2016年4季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2016-12-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000583 | 江信聚福定開(kāi)債 | 詳情 | 0.17 | 2.74 | 13.88 | 14.08 |
2 | 001675 | 江信同福A | 詳情 | 4.83 | 0.97 | 7.07 | 7.21 |
3 | 001676 | 江信同福C | 詳情 | 0.00 | 0.04 | 0.11 | 0.12 |
4 | 002448 | 江信匯福 | 詳情 | 2.09 | 0.70 | 5.05 | 4.88 |
5 | 002723 | 江信祺福A | 詳情 | 0.10 | 0.01 | 2.11 | 2.09 |
6 | 002724 | 江信祺福C | 詳情 | 0.02 | 0.16 | 0.09 | 0.09 |
江信基金 2016年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2016-09-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000583 | 江信聚福定開(kāi)債 | 詳情 | - | - | 16.45 | 17.65 |
2 | 001675 | 江信同福A | 詳情 | 1.96 | 0.01 | 3.21 | 3.29 |
3 | 001676 | 江信同福C | 詳情 | 0.02 | 0.55 | 0.15 | 0.15 |
4 | 002448 | 江信匯福 | 詳情 | 1.65 | 0.22 | 3.66 | 3.72 |
5 | 002723 | 江信祺福A | 詳情 | - | - | 2.01 | 2.03 |
6 | 002724 | 江信祺福C | 詳情 | - | - | 0.23 | 0.23 |
江信基金 2016年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2016-06-30
江信基金 2016年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2016-03-31