湘財(cái)基金管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
分紅送配
其他公司分紅送配查詢:
2025 年度 湘財(cái)基金 37只基金 ,累計(jì)分紅 1.0175 元/份。
分紅送配詳情
年份 | 基金代碼 | 基金名稱 | 分紅詳情 | 權(quán)益登記日 | 除息日 | 每份分紅 | 分紅發(fā)放日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 | 020533 | 湘財(cái)鑫睿債券C | 詳情 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 每份派現(xiàn)金0.0579元 | 2025-06-30 |
2025年 | 020532 | 湘財(cái)鑫睿債券A | 詳情 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 每份派現(xiàn)金0.0056元 | 2025-06-30 |
2025年 | 020533 | 湘財(cái)鑫睿債券C | 詳情 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 每份派現(xiàn)金0.0616元 | 2025-05-29 |
2025年 | 020532 | 湘財(cái)鑫睿債券A | 詳情 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 每份派現(xiàn)金0.0056元 | 2025-05-29 |
2025年 | 020533 | 湘財(cái)鑫睿債券C | 詳情 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 每份派現(xiàn)金0.0646元 | 2025-04-29 |
2025年 | 020532 | 湘財(cái)鑫睿債券A | 詳情 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 每份派現(xiàn)金0.0560元 | 2025-03-28 |
2025年 | 020533 | 湘財(cái)鑫睿債券C | 詳情 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 每份派現(xiàn)金0.0679元 | 2025-03-28 |
2025年 | 020533 | 湘財(cái)鑫睿債券C | 詳情 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 每份派現(xiàn)金0.0714元 | 2025-03-17 |
2025年 | 020532 | 湘財(cái)鑫睿債券A | 詳情 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 每份派現(xiàn)金0.0589元 | 2025-03-17 |
2025年 | 020533 | 湘財(cái)鑫睿債券C | 詳情 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 每份派現(xiàn)金0.0750元 | 2025-03-03 |
拆分詳情
年份 | 基金代碼 | 基金名稱 | 拆分詳情 | 拆分折算日 | 拆分類型 | 拆分折算比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
暫無(wú)數(shù)據(jù) |