九泰基金管理有限公司
持倉(cāng)變動(dòng)詳情
其他公司持倉(cāng)變動(dòng)詳情查詢(xún):
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 本期累計(jì)買(mǎi)入金額(萬(wàn)元) | 占凈值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001305 | 九泰天富改革混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 1,200.17 | 6.83% |
| 2 | 009912 | 九泰天富改革混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 1,200.17 | 6.83% |
| 3 | 011107 | 九泰天興量化智選A | 詳情 基金吧 檔案 | 426.86 | 5.76% |
| 4 | 011108 | 九泰天興量化智選C | 詳情 基金吧 檔案 | 426.86 | 5.76% |
| 5 | 010764 | 九泰銳升混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 601.48 | 4.69% |
| 6 | 011500 | 九泰量化新興產(chǎn)業(yè) | 詳情 基金吧 檔案 | 139.39 | 4.63% |
| 7 | 009043 | 九泰久信量化股票 | 詳情 基金吧 檔案 | 88.00 | 4.39% |
| 8 | 011224 | 九泰盈泰量化股票A | 詳情 基金吧 檔案 | 200.42 | 4.33% |
| 9 | 011225 | 九泰盈泰量化股票C | 詳情 基金吧 檔案 | 200.42 | 4.33% |
| 10 | 001782 | 九泰久益混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 414.40 | 3.64% |
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 本期累計(jì)買(mǎi)入金額(萬(wàn)元) | 占凈值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 010764 | 九泰銳升混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 601.48 | 4.69% |
| 2 | 011224 | 九泰盈泰量化股票A | 詳情 基金吧 檔案 | 200.42 | 4.33% |
| 3 | 011225 | 九泰盈泰量化股票C | 詳情 基金吧 檔案 | 200.42 | 4.33% |
| 4 | 011107 | 九泰天興量化智選A | 詳情 基金吧 檔案 | 316.55 | 4.27% |
| 5 | 011108 | 九泰天興量化智選C | 詳情 基金吧 檔案 | 316.55 | 4.27% |
| 6 | 009043 | 九泰久信量化股票 | 詳情 基金吧 檔案 | 57.72 | 2.88% |
;