湘財基金管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
持倉變動詳情
其他公司持倉變動詳情查詢:
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 本期累計買入金額(萬元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 010076 | 湘財長弘靈活配置混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 1,668.53 | 13.77% |
2 | 010077 | 湘財長弘靈活配置混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 1,668.53 | 13.77% |
3 | 013623 | 湘財周期輪動一年持有混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 1,164.28 | 4.19% |
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 本期累計買入金額(萬元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 010076 | 湘財長弘靈活配置混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 1,668.53 | 13.77% |
2 | 010077 | 湘財長弘靈活配置混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 1,668.53 | 13.77% |
3 | 013623 | 湘財周期輪動一年持有混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 809.45 | 2.91% |
;