長安基金管理有限公司
Changan Fund Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持倉變動詳情
其他公司持倉變動詳情查詢:
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 本期累計買入金額(萬元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 013513 | 長安先進(jìn)制造混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 1,833.08 | 9.27% |
2 | 013514 | 長安先進(jìn)制造混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 1,833.08 | 9.27% |
3 | 006371 | 長安鑫盈混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 4,065.69 | 6.60% |
4 | 006372 | 長安鑫盈混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 4,065.69 | 6.60% |
5 | 005743 | 長安裕隆混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 1,296.06 | 5.85% |
6 | 005744 | 長安裕隆混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 1,296.06 | 5.85% |
7 | 012688 | 長安成長優(yōu)選混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 6,112.33 | 5.82% |
8 | 012689 | 長安成長優(yōu)選混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 6,112.33 | 5.82% |
9 | 015343 | 長安優(yōu)勢行業(yè)混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 166.52 | 3.89% |
10 | 015344 | 長安優(yōu)勢行業(yè)混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 166.52 | 3.89% |
;