東方阿爾法基金管理有限公司
Oriental Alpha Fund Management Co., Ltd.
持倉變動詳情
其他公司持倉變動詳情查詢:
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 本期累計買入金額(萬元) | 占凈值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 007518 | 東方阿爾法優(yōu)選混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 235.20 | 2.87% |
| 2 | 007519 | 東方阿爾法優(yōu)選混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 235.20 | 2.87% |
| 3 | 009644 | 東方阿爾法優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 7,749.75 | 2.66% |
| 4 | 009645 | 東方阿爾法優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 7,749.75 | 2.66% |
| 5 | 005358 | 東方阿爾法精選混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 506.92 | 2.26% |
| 6 | 005359 | 東方阿爾法精選混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 506.92 | 2.26% |
;