益民基金管理有限公司
Yimin Asset Management Co.,ltd
持倉(cāng)變動(dòng)詳情
其他公司持倉(cāng)變動(dòng)詳情查詢:
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 本期累計(jì)買入金額(萬(wàn)元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 005331 | 益民優(yōu)勢(shì)安享混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 108.92 | 3.33% |
2 | 020282 | 益民優(yōu)勢(shì)安享混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 108.92 | 3.33% |
3 | 000410 | 益民服務(wù)領(lǐng)先混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 646.21 | 3.25% |
4 | 019615 | 益民服務(wù)領(lǐng)先混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 646.21 | 3.25% |
5 | 560002 | 益民紅利成長(zhǎng)混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 971.88 | 3.25% |
6 | 560006 | 益民核心增長(zhǎng)混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 61.43 | 2.16% |
;