國恩價值傳承吧
排序:
評論時間
  • 評論時間
  • 發(fā)帖時間
閱讀評論標題 作者 最后更新
35 0 8月28和8月29兩天為什么回撤這么多 YOCOJJ 09-06 09:28
122 1 $國恩價值傳承$沒有開放申購,為什么歷史規(guī)模會增加? 基民93058N67M5 05-13 14:34
203 1 $國恩價值傳承$為什么買不進? 基民93058N67M5 03-28 09:48
224 1 大漲大跌 多文萬貫得孤獨雁 12-24 11:31
176 2 強,小看你了 我財由我v不由天6 12-16 21:38
171 1 國恩19號就是這個的明天,大家自己判斷 我財由我v不由天6 12-11 15:19
148 0 還有沒跑的嘛? Msl 12-11 15:19
189 1 哈哈哈哈,我就說吧 我財由我v不由天6 12-11 15:19
501 2 國恩的固收增強貌似不太行,還在里面的大佬等著繼續(xù)挨 Msl 11-22 15:05
195 0 $國恩價值傳承$太嚇人了吧 大先88888 11-22 10:17
148 0 幸好上周賣光了, 基民05151N93P8 11-22 10:17
160 0 Hhhhh上個禮拜全跑了 Msl 11-22 10:17
454 3 這只已不像以前的風(fēng)格了,走的太不透明了,毫無邏輯可 西岸印象 11-13 16:46
161 1 還價值傳承,簡直污名 飛黃斗金得波塞西 11-13 15:05
175 1 今天什么情況,不會太離譜ba A股你莫鄉(xiāng) 11-13 15:04
275 1 不敢更新凈值了,大家都不去聚餐嗎 我財由我v不由天6 11-08 10:05
223 1 哈哈哈,跌太多不敢更新凈值了 我財由我v不由天6 11-08 10:04
189 1 玩意 A股你莫鄉(xiāng) 11-06 17:37
176 0 今天跌0.41 Msl 11-06 17:37
223 1 不看你說了什么,看做了什么,現(xiàn)在毫無邏輯性!我已逐 西岸印象 11-06 17:36
156 0 你現(xiàn)在跟市場走勢已經(jīng)沒有任何關(guān)系了,從分紅之后就走 西岸印象 11-06 17:35
232 2 都跑了很多人了,都不開放申購 率直de銀芽柳 11-06 17:33
221 3 $國恩價值傳承[SNX990]$昨天賣掉的,按今天的凈值嗎? 基民93058N67M5 11-06 17:33
166 0 就感覺今年分紅有點奇怪,把風(fēng)險全部壓在投資者身上, Msl 11-06 16:29
154 0 垃圾到如此程度 zjuasmn 11-06 16:28
208 2 你大ye今天又掉0.21 A股你莫鄉(xiāng) 11-06 16:28
102 0 這周四都走了 基民bB8PPO 11-04 22:00
134 1 自從分過紅后就亂搞了 基民05151N93P8 11-04 20:49
205 1 怎么感覺還會跌啊 Msl 11-02 00:14
110 0 $國恩價值傳承[SNX990]$都是城投債 我財由我v不由天6 11-01 21:51
120 0 差勁到極點,下周再見 zjuasmn 11-01 20:39
155 1 $國恩價值傳承[SNX990]$為什么天天跌? 基民93058N67M5 11-01 17:29
185 1 分紅后虧成啥樣了,還能不能持有? 基民05151N93P8 10-31 15:17
172 1 $國恩價值傳承[SNX990]$9點多了,為什么還不能賣出? 基民93058N67M5 10-31 15:16
193 1 猶豫要不要贖回,給個建議吧 基民bB8PPO 10-31 09:45
71 0 [圖片] 股友Erl2ML 10-30 13:40
88 0 再見! 股友Erl2ML 10-30 13:38
238 2 綠這么多,每次回復(fù)說的就跟自己是行業(yè)第一似的,都看 西岸印象 10-25 21:33
88 0 清倉了 多文萬貫得孤獨雁 10-25 21:01
192 2 今天凈值多少? Msl 10-25 19:51
310 2 感覺這玩意快廢了,幾個月半死不活的,18號又跌0.07 Msl 10-23 08:40
257 2 什么時候可以賣出? 基民93058N67M5 10-18 19:26
145 0 我有個觀點,就是從這次分紅之后我就感覺我們要承擔(dān)更 Msl 10-16 11:10
219 1 八月底剛分完紅,我是不是可以這樣認為,漲了他們拿走 基民05151N93P8 10-16 11:09
180 0 加了權(quán)益就肆意了,節(jié)奏也沒跟著市場走啊,漲一倍跌兩 西岸印象 10-16 11:08
179 1 這是咋了。大幅波動,一個勁的在縮水 飛黃斗金得波塞西 10-16 11:08
207 1 1.4750 Msl 10-14 20:29
249 1 就是覺得你們的權(quán)益部分做的一點都不好,之前才把國恩 zjuasmn 10-11 20:59
218 1 昨天城投債不是大漲嗎,為什么今天反而跌這么多??? 基民05151N93P8 10-11 20:38
147 0 感覺今天要吃饅頭了 Msl 10-11 19:14
98 0 9號凈值多少? 基民R6IJxX 10-11 11:01
309 2 是不是這幾天增加了權(quán)益 云淡淡風(fēng)輕 10-10 19:42
217 1 什么情況?漲了?幸福來的太突然!! n1406169677ce12c 10-10 14:01
109 0 1.4790 Msl 10-08 19:18
359 2 該換換了,有哪位好朋友能給一些介紹或推薦謝謝! 西岸印象 09-27 08:45
404 3 現(xiàn)在開始天天零了,怎么做到的? 西岸印象 09-25 15:54
134 0 1.4790 Msl 09-23 18:39
219 1 今天周四還能買嗎 股友crnw7L 09-20 17:37
163 1 還有額度嗎 韭菜炒狗蛋 09-20 17:37
432 5 想問問是不是分紅的同時已經(jīng)提取了那一部分的業(yè)績報酬 俏麗的天婦羅2 09-03 17:08
248 2 分紅為什么沒有提前公告? 基民05151N93P8 09-02 21:46
251 0 根據(jù)合同約定每周五和周二公布前一天凈值,現(xiàn)在連續(xù)2 金玉成金de郭大路 08-13 16:26
328 1 啥意思啊,周五了還不舍得發(fā)凈值 Msl 08-13 11:19
182 0 怎么還不出凈值 多文萬貫得孤獨雁 08-13 10:46
230 0 現(xiàn)在連凈值都不發(fā)了? 金玉成金de郭大路 08-13 10:46
198 1 看來以后周五都不發(fā)凈值了? 金玉成金de郭大路 08-13 10:46
296 2 基金規(guī)模 基民MQE8zH 08-13 10:45
249 2 今天到底發(fā)生了什么 Msl 08-02 23:21
110 0 一個禮拜只有0.07,還要收走百分之二十,這也吧 基民05151N93P8 07-22 19:54
192 1 $國恩價值傳承[SNX990]$大家好,明天是開放日,請問能 富有為富de曉彤 06-27 15:42
233 0 國恩價值傳承6月27日開放,請問怎樣才能買到? 富有為富de曉彤 06-27 15:41
206 1 今天猛掉一個蛋 A股你莫鄉(xiāng) 05-31 20:38
208 0 哪個持有人能發(fā)個季度報給我看看,謝謝了 基民R6IJxX 05-11 22:43
190 1 什么玩意兒?怎么還是綠的? 基民05151N93P8 04-30 16:22
430 4 扣兩次手續(xù)費?? 股友bCpmuQ 04-23 15:47
266 2 連虧2個蛋 Msl 04-22 17:49
269 0 $國恩價值傳承[SNX990]$2024.1.15分紅該扣的扣了,202 股友bCpmuQ 04-19 20:50
407 4 4月8號的凈值增幅是0,還不如貨幣基金了,果然熊市的 zjuasmn 04-16 22:05
200 2 $國恩價值傳承[SNX990]$一周才0.07,幾年的新低了 股友bCpmuQ 04-16 16:55
221 2 4月3號凈值又是只增加了0.07 zjuasmn 04-16 16:54
共有帖子數(shù)334篇
發(fā)表新主題
懸賞提問
帖子不見了!怎么辦?   
   請登錄 登錄 | 5秒注冊 作者: 退出 
溫馨提示: 1.根據(jù)《證券法》規(guī)定,禁止編造、傳播虛假信息或者誤導(dǎo)性信息,擾亂證券市場;2.用戶在本社區(qū)發(fā)表的所有資料、言論等僅代表個人觀點,與本網(wǎng)站立場無關(guān),不對您構(gòu)成任何投資建議。用戶應(yīng)基于自己的獨立判斷,自行決定證券投資并承擔(dān)相應(yīng)風(fēng)險。《東方財富社區(qū)管理規(guī)定》

掃一掃下載APP

掃一掃下載APP
信息網(wǎng)絡(luò)傳播視聽節(jié)目許可證:0908328號 經(jīng)營證券期貨業(yè)務(wù)許可證編號:913101046312860336 違法和不良信息舉報:021-61278686 舉報郵箱:jubao@eastmoney.com
滬ICP證:滬B2-20070217 網(wǎng)站備案號:滬ICP備05006054號-11 滬公網(wǎng)安備 31010402000120號 版權(quán)所有:東方財富網(wǎng) 意見與建議:4000300059/952500