利位3號(hào)吧
排序:
評(píng)論時(shí)間
  • 評(píng)論時(shí)間
  • 發(fā)帖時(shí)間
閱讀評(píng)論標(biāo)題 作者 最后更新
29 0 咋最近一直在陰跌啊 基民JXj6eH 03-14 10:11
79 0 請(qǐng)問什么時(shí)候能開放申購(gòu)? 股友CprM3g 01-13 11:47
87 0 基金規(guī)模在縮小,為什么不開放申購(gòu)呢?每個(gè)月末交易日 沁園hema 12-25 09:43
237 3 12月以來,凈值在漲,規(guī)模確在減少,為啥? 基民bB8PPO 12-17 12:33
189 1 額度售罄? 沁園hema 12-11 08:07
82 0 這個(gè)月有額度嗎? 樂樂123123 11-28 09:55
80 0 經(jīng)理你好,我想問一下,利為3號(hào)與利為1號(hào)都是同一個(gè)策 經(jīng)綸來財(cái)de藍(lán)銀皇 11-18 20:25
228 1 化債了,是城投債的利好嗎? 基民bB8PPO 11-13 16:23
81 0 趕緊跑這個(gè)有點(diǎn)問題了11.6,1.672 基民67Kt869313 11-07 15:51
128 1 31號(hào)的凈值是多少? 基民bB8PPO 11-04 10:09
143 0 贖回了,不然都要吐出去了 五里娃 11-03 12:10
79 0 我也byebye 基民67Kt869313 11-01 09:51
92 0 持有1007天,今天決定贖回了。 jiankangkuaiIe 10-31 09:27
124 1 贖回嗎? 基民bB8PPO 10-29 23:36
75 0 21日,1.6820 嚴(yán)謹(jǐn)?shù)奶浦ヂ? 10-22 13:43
174 2 這個(gè)啥時(shí)候有額度呢? 樂樂123123 10-22 12:38
158 1 這個(gè)變成跟股市相關(guān)了。出局了。 大先88888 10-17 23:29
83 0 14日0.36% 嘎牛哥 10-15 17:29
92 0 11號(hào)盡然凈值沒有變化 基民67Kt869313 10-14 19:01
147 0 啥時(shí)候才能再次買入? 長(zhǎng)持3年以上 10-13 10:45
106 0 最近的贖回日是啥時(shí)候?怕了 基民bB8PPO 10-12 10:24
93 0 啥情況呀 基民bB8PPO 10-12 10:23
88 0 今天怎么跌這么多 舒適的姜杭冰 10-11 23:34
150 3 呵呵 基民67Kt869313 10-10 20:55
143 1 嘎牛哥 10-10 20:49
80 0 最近贖回的投資者有沒有辦法可以讓基金公司把之前多收 基民67Kt869313 10-10 10:21
65 0 8日凈值1.6840 嚴(yán)謹(jǐn)?shù)奶浦ヂ? 10-09 15:10
93 0 節(jié)前加了可轉(zhuǎn)債了,大勢(shì)所趨吧。 嚴(yán)謹(jǐn)?shù)奶浦ヂ? 10-09 07:24
243 2 從8月1日到9月26日,凈值不變,收益為零。不知管理方 嚴(yán)謹(jǐn)?shù)奶浦ヂ? 10-08 18:12
70 0 又要綠了 基民67Kt869313 09-26 21:59
103 0 信用債央行出手在打壓了。下跌趨勢(shì)不可避免了。 五里娃 09-24 19:26
86 0 9.23跌0.06 周密的陸菡青 09-24 12:17
95 0 基金經(jīng)理是不是該來說說話 基民67Kt869313 09-23 14:32
220 2 短期看,大家可以走了 長(zhǎng)持3年以上 09-21 09:32
120 1 3.18不變 周密的陸菡青 09-20 14:40
92 0 該不該走 基民67Kt869313 09-19 09:13
87 0 9.13 周密的陸菡青 09-18 13:06
100 0 9.12日,凈值不變 嘎牛哥 09-13 13:08
107 0 我已經(jīng)想贖回了 基民67Kt869313 09-12 19:02
204 3 10日1.6990。規(guī)模太大了。整個(gè)8月0收益。 嚴(yán)謹(jǐn)?shù)奶浦ヂ? 09-12 14:25
274 8 有誰知道,不是開放日不能交易,為什么基金規(guī)模會(huì)有變 沁園hema 09-12 13:56
99 0 昨天跌0.06 周密的陸菡青 09-12 12:48
100 0 9.6日0.06% 嘎牛哥 09-11 12:31
151 1 什么時(shí)候可以漲一下呀 基民67Kt869313 09-11 07:42
81 0 9號(hào)-0.06 嘎牛哥 09-10 12:31
76 0 6號(hào)還是鴨蛋 嘎牛哥 09-09 13:06
91 0 9.5凈值也不變 周密的陸菡青 09-06 17:02
140 1 9.4凈值不變,1.6890 嘎牛哥 09-05 21:35
323 0 wwd巨惡心股票天天跌,也把債市都搞暴跌了 一夜暴富2024 09-05 16:46
88 0 9.3凈值不變 周密的陸菡青 09-04 19:18
117 1 9月2號(hào)1.689 吉光鳳羽787 09-04 14:57
115 1 現(xiàn)在買入可以嗎還是再等等 基民67Kt869313 09-02 16:31
188 3 30日凈值不變。 周密的陸菡青 09-02 14:45
288 3 基友們,今天要不要走? jiankangkuaiIe 09-02 14:00
161 3 28日1.6870 吉光鳳羽787 08-30 20:29
93 0 29日1.688 吉光鳳羽787 08-30 20:26
113 0 為什么一直暴跌可怕 一夜暴富2024 08-30 06:09
92 0 什么情況,一直跌 五里娃 08-29 23:40
178 4 27日1.690 吉光鳳羽787 08-28 18:46
326 5 分紅太頻繁了吧? 五里娃 08-22 14:11
82 0 8.21收益-0.12%,最近很不太平 嘎牛哥 08-22 12:42
75 0 最近收益率不太好唉 基民67Kt869313 07-26 10:49
304 3 是否開發(fā) 基民3w05o75539 07-23 07:02
277 3 還有名額能進(jìn)嗎? 花開高雅de魯班 07-22 13:44
220 2 這款產(chǎn)品底層資產(chǎn)是啥 柔美的湯靖嫻1 07-16 18:29
279 3 上了車的大佬們,本基咋樣?多久分紅一次? 紅酒2號(hào) 07-15 09:18
286 2 經(jīng)常分紅與不常分紅的區(qū)別 吉光鳳羽787 07-13 14:15
372 4 分紅 基民88d7127h29 07-08 16:33
359 7 扣的一萬多現(xiàn)金分紅分下來5000多,不知道怎么計(jì)算呢? 經(jīng)綸來財(cái)de藍(lán)銀皇 07-04 21:20
135 0 從哪能看見業(yè)績(jī)計(jì)提報(bào)酬計(jì)提了多少? 基民bB8PPO 06-28 22:09
244 4 天天沒額度了 現(xiàn)在還有哪能買這只產(chǎn)品 股友20h505826E 06-28 16:36
103 0 分紅派現(xiàn)以及報(bào)酬計(jì)提計(jì)算方式不明晰,每次都算不過來 嘎牛哥 06-27 20:27
151 1 我想知道有沒有對(duì)賬單,這對(duì)賬單平臺(tái)上哪里看? 經(jīng)綸來財(cái)de藍(lán)銀皇 06-27 14:42
95 0 現(xiàn)金分紅,具體的費(fèi)用怎么算呢? 經(jīng)綸來財(cái)de藍(lán)銀皇 06-26 20:47
103 0 次數(shù)多了,計(jì)提的也不會(huì)多了。 嚴(yán)謹(jǐn)?shù)奶浦ヂ? 06-26 20:03
386 4 $利位3號(hào)[SW3004]$我已贖回,落袋為安, 深情的XWL 06-26 13:24
304 1 還有哪個(gè)渠道可以買這個(gè)產(chǎn)品? 基民bB8PPO 06-03 16:51
166 0 5.31會(huì)開放購(gòu)買嗎? 樂樂123123 06-03 16:48
138 0 4月29號(hào)的下跌是什么情況 深情的XWL 05-18 10:53
204 2 割韭菜 一夜暴富2024 05-06 21:21
共有帖子數(shù)399篇
發(fā)表新主題
懸賞提問
帖子不見了!怎么辦?   
   請(qǐng)登錄 登錄 | 5秒注冊(cè) 作者: 退出 
溫馨提示: 1.根據(jù)《證券法》規(guī)定,禁止編造、傳播虛假信息或者誤導(dǎo)性信息,擾亂證券市場(chǎng);2.用戶在本社區(qū)發(fā)表的所有資料、言論等僅代表個(gè)人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站立場(chǎng)無關(guān),不對(duì)您構(gòu)成任何投資建議。用戶應(yīng)基于自己的獨(dú)立判斷,自行決定證券投資并承擔(dān)相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)。《東方財(cái)富社區(qū)管理規(guī)定》

掃一掃下載APP

掃一掃下載APP
信息網(wǎng)絡(luò)傳播視聽節(jié)目許可證:0908328號(hào) 經(jīng)營(yíng)證券期貨業(yè)務(wù)許可證編號(hào):913101046312860336 違法和不良信息舉報(bào):021-61278686 舉報(bào)郵箱:jubao@eastmoney.com
滬ICP證:滬B2-20070217 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備05006054號(hào)-11 滬公網(wǎng)安備 31010402000120號(hào) 版權(quán)所有:東方財(cái)富網(wǎng) 意見與建議:4000300059/952500