光大陽(yáng)光價(jià)值30個(gè)月混合B吧
排序:
評(píng)論時(shí)間
  • 評(píng)論時(shí)間
  • 發(fā)帖時(shí)間
閱讀評(píng)論標(biāo)題作者 最后更新
41 0 公告 光大陽(yáng)光價(jià)值30個(gè)月持有期混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃2025 基金資訊 04-22 09:31
52 0 公告 光大陽(yáng)光價(jià)值30個(gè)月持有期混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃2024 基金資訊 03-31 10:16
94 0 公告 光大陽(yáng)光價(jià)值30個(gè)月持有期混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃(B類(lèi) 基金資訊 03-04 18:22
86 0 公告 光大陽(yáng)光價(jià)值30個(gè)月持有期混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃招募 基金資訊 03-04 18:05
65 0 公告 光大陽(yáng)光價(jià)值30個(gè)月持有期混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃基金 基金資訊 03-03 09:04
92 0 公告 光大陽(yáng)光價(jià)值30個(gè)月持有期混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃2024 基金資訊 01-22 09:11
423 0 公告 關(guān)于光大陽(yáng)光價(jià)值30個(gè)月持有期混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 基金資訊 12-23 14:04
408 0 公告 光大陽(yáng)光價(jià)值30個(gè)月持有期混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃招募 基金資訊 12-23 09:06
134 0 公告 光大陽(yáng)光價(jià)值30個(gè)月持有期混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃資產(chǎn) 基金資訊 12-23 09:06
140 0 公告 關(guān)于光大陽(yáng)光價(jià)值30個(gè)月持有期混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 基金資訊 12-23 09:06
151 0 公告 光大陽(yáng)光價(jià)值30個(gè)月持有期混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃暫停 基金資訊 12-23 07:44
326 0 公告 光大陽(yáng)光價(jià)值30個(gè)月持有期混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃2024 基金資訊 10-25 10:10
205 0 ,h還要鎖定30個(gè)月 基民26V1712Q19 10-18 23:17
434 0 公告 光大陽(yáng)光價(jià)值30個(gè)月持有期混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃2024 基金資訊 08-30 09:36
290 0 公告 光大陽(yáng)光價(jià)值30個(gè)月持有期混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃2024 基金資訊 07-19 09:23
287 0 公告 光大陽(yáng)光價(jià)值30個(gè)月持有期混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃(B類(lèi) 基金資訊 06-28 10:39
387 0 公告 光大陽(yáng)光價(jià)值30個(gè)月持有期混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃2024 基金資訊 04-22 09:08
421 0 公告 光大陽(yáng)光價(jià)值30個(gè)月持有期混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃2023 基金資訊 03-29 11:00
560 0 公告 關(guān)于旗下光大陽(yáng)光價(jià)值30個(gè)月持有期混合型集合資產(chǎn)管理 基金資訊 02-05 09:19
460 0 公告 光大陽(yáng)光價(jià)值30個(gè)月持有期混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃2023 基金資訊 01-22 09:10
368 0 公告 光大陽(yáng)光價(jià)值30個(gè)月持有期混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃恢復(fù) 基金資訊 01-16 07:43
312 0 公告 光大陽(yáng)光價(jià)值30個(gè)月持有期混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃(B類(lèi) 基金資訊 12-29 15:17
299 0 公告 光大證券資產(chǎn)管理有限公司光大陽(yáng)光價(jià)值30個(gè)月持有期混 基金資訊 12-29 15:06
385 0 公告 光大陽(yáng)光價(jià)值30個(gè)月持有期混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃基金 基金資訊 12-28 07:58
347 0 公告 光大證券資產(chǎn)管理有限公司光大陽(yáng)光價(jià)值30個(gè)月持有期混 基金資訊 12-22 09:07
276 0 公告 光大證券資產(chǎn)管理有限公司光大陽(yáng)光價(jià)值30個(gè)月持有期混 基金資訊 12-22 09:07
262 0 公告 光大陽(yáng)光價(jià)值30個(gè)月持有期混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃暫停 基金資訊 12-22 09:06
298 0 公告 關(guān)于光大陽(yáng)光價(jià)值30個(gè)月持有期混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 基金資訊 12-22 08:18
737 0 公告 關(guān)于旗下光大陽(yáng)光價(jià)值30個(gè)月持有期混合型集合資產(chǎn)管理 基金資訊 10-31 09:22
685 0 公告 光大陽(yáng)光價(jià)值30個(gè)月持有期混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃2023 基金資訊 10-25 09:23
668 0 公告 光大陽(yáng)光價(jià)值30個(gè)月持有期混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃暫停 基金資訊 10-09 20:04
1028 0 公告 光大陽(yáng)光價(jià)值30個(gè)月持有期混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃暫停 基金資訊 09-08 18:09
790 0 公告 光大陽(yáng)光價(jià)值30個(gè)月持有期混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃暫停 基金資訊 09-01 18:09
755 0 公告 光大陽(yáng)光價(jià)值30個(gè)月持有期混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃2023 基金資訊 08-31 09:31
599 0 公告 光大陽(yáng)光價(jià)值30個(gè)月持有期混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃(B類(lèi) 基金資訊 08-07 09:13
629 0 公告 光大證券資產(chǎn)管理有限公司光大陽(yáng)光價(jià)值30個(gè)月持有期混 基金資訊 08-07 09:05
603 0 公告 光大陽(yáng)光價(jià)值30個(gè)月持有期混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃基金 基金資訊 08-03 09:05
477 0 公告 上海光大證券資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于旗下光大陽(yáng)光價(jià)值30 基金資訊 07-24 07:45
421 0 公告 光大陽(yáng)光價(jià)值30個(gè)月持有期混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃2023 基金資訊 07-21 09:09
404 0 公告 光大陽(yáng)光價(jià)值30個(gè)月持有期混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃暫停 基金資訊 07-18 08:12
389 0 公告 上海光大證券資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于旗下光大陽(yáng)光價(jià)值30 基金資訊 06-16 16:13
875 0 公告 關(guān)于旗下光大陽(yáng)光價(jià)值30個(gè)月持有期混合型集合資產(chǎn)管理 基金資訊 04-28 09:34
694 0 公告 上海光大證券資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于旗下光大陽(yáng)光價(jià)值30 基金資訊 04-26 07:41
802 0 公告 光大陽(yáng)光價(jià)值30個(gè)月持有期混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃2023 基金資訊 04-23 09:04
482 0 公告 光大陽(yáng)光價(jià)值30個(gè)月持有期混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃2022 基金資訊 03-31 09:25
637 0 公告 光大陽(yáng)光價(jià)值30個(gè)月持有期混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃基金 基金資訊 03-22 10:05
602 0 公告 關(guān)于光大陽(yáng)光價(jià)值30個(gè)月持有期混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 基金資訊 03-22 09:59
473 0 公告 光大陽(yáng)光價(jià)值30個(gè)月持有期混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃招募 基金資訊 03-22 09:51
675 0 公告 關(guān)于旗下光大陽(yáng)光價(jià)值30個(gè)月持有期混合型集合資產(chǎn)管理 基金資訊 02-01 09:24
610 0 公告 上海光大證券資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于旗下光大陽(yáng)光價(jià)值30 基金資訊 02-01 08:01
539 0 公告 光大陽(yáng)光價(jià)值30個(gè)月持有期混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃2022 基金資訊 01-20 09:33
787 0 公告 關(guān)于旗下光大陽(yáng)光價(jià)值30個(gè)月持有期混合型集合資產(chǎn)管理 基金資訊 12-30 09:24
492 0 公告 光大陽(yáng)光價(jià)值30個(gè)月持有期混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃(B類(lèi) 基金資訊 12-29 09:04
540 0 公告 光大陽(yáng)光價(jià)值30個(gè)月持有期混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃招募 基金資訊 12-29 09:04
692 0 公告 上海光大證券資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于旗下光大陽(yáng)光價(jià)值30 基金資訊 12-16 11:32
711 0 公告 光證資管關(guān)于旗下參公集合計(jì)劃增加珠海盈米基金銷(xiāo)售有 基金資訊 11-29 10:10
480 0 公告 關(guān)于旗下光大陽(yáng)光價(jià)值30個(gè)月持有期混合型集合資產(chǎn)管理 基金資訊 10-28 13:18
374 0 公告 光大陽(yáng)光價(jià)值30個(gè)月持有期混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃2022 基金資訊 10-26 09:24
405 0 公告 光大陽(yáng)光價(jià)值30個(gè)月持有期混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃B類(lèi) 基金資訊 10-25 09:36
503 0 公告 光大陽(yáng)光價(jià)值30個(gè)月持有期混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃2022 基金資訊 09-01 00:00
467 0 公告 光大陽(yáng)光價(jià)值30個(gè)月持有期混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃2022 基金資訊 08-31 20:23
495 0 公告 關(guān)于旗下光大陽(yáng)光價(jià)值30個(gè)月持有期混合型集合資產(chǎn)管理 基金資訊 07-22 10:24
507 0 公告 光大陽(yáng)光價(jià)值30個(gè)月持有期混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃2022 基金資訊 07-21 10:07
524 0 公告 上海光大證券資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于旗下光大陽(yáng)光價(jià)值30 基金資訊 04-25 13:58
561 0 公告 光大陽(yáng)光價(jià)值30個(gè)月持有期混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃2022 基金資訊 04-22 09:46
434 0 公告 光大陽(yáng)光價(jià)值30個(gè)月持有期混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃2021 基金資訊 03-31 13:43
531 1 眾籌買(mǎi)這個(gè)基金經(jīng)理的飯碗。 zgx2857 03-14 22:07
403 0 能不能強(qiáng)制贖回,從來(lái)都沒(méi)買(mǎi)過(guò)這么差的基金 基民MuR0zn 02-25 11:26
445 0 這個(gè)基挺有意思,漲少跌多,買(mǎi)10萬(wàn)掙伍萬(wàn)八,一直下來(lái) 基民MuR0zn 02-25 11:22
514 0 公告 關(guān)于旗下光大陽(yáng)光價(jià)值30個(gè)月持有期混合型集合資產(chǎn)管理 基金資訊 01-24 13:21
481 0 公告 光大陽(yáng)光價(jià)值30個(gè)月持有期混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃2021 基金資訊 01-21 18:36
518 0 公告 上海光大證券資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于旗下光大陽(yáng)光價(jià)值30 基金資訊 12-27 11:31
494 0 公告 光大陽(yáng)光價(jià)值30個(gè)月持有期混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃招募 基金資訊 12-22 14:13
334 0 全世界都在漲,就你下跌,你持的什么倉(cāng)。 基民MuR0zn 11-22 13:40
369 0 這個(gè)基一直向下,幾十個(gè)點(diǎn)都快虧沒(méi)了,經(jīng)理也該注意下 基民MuR0zn 11-14 16:07
488 0 公告 光大陽(yáng)光價(jià)值30個(gè)月持有期混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃2021 基金資訊 10-26 19:09
396 0 飛舞 普通公雞2020 10-08 09:15
344 0 漲少跌多,好象都沒(méi)調(diào)倉(cāng),嗎的,收了手續(xù)費(fèi),就不管死 基民MuR0zn 09-14 10:36
490 0 太垃圾了吧,傷了基民的心,不是 基民r7sGPp 08-31 11:28
546 0 公告 光大陽(yáng)光價(jià)值30個(gè)月持有期混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃2021 基金資訊 08-31 10:46
共有帖子數(shù)103篇
發(fā)表新主題
懸賞提問(wèn)
帖子不見(jiàn)了!怎么辦?   
   請(qǐng)登錄 登錄 | 5秒注冊(cè) 作者: 退出 
溫馨提示: 1.根據(jù)《證券法》規(guī)定,禁止編造、傳播虛假信息或者誤導(dǎo)性信息,擾亂證券市場(chǎng);2.用戶(hù)在本社區(qū)發(fā)表的所有資料、言論等僅代表個(gè)人觀(guān)點(diǎn),與本網(wǎng)站立場(chǎng)無(wú)關(guān),不對(duì)您構(gòu)成任何投資建議。用戶(hù)應(yīng)基于自己的獨(dú)立判斷,自行決定證券投資并承擔(dān)相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)。《東方財(cái)富社區(qū)管理規(guī)定》

掃一掃下載APP

掃一掃下載APP
信息網(wǎng)絡(luò)傳播視聽(tīng)節(jié)目許可證:0908328號(hào) 經(jīng)營(yíng)證券期貨業(yè)務(wù)許可證編號(hào):913101046312860336 違法和不良信息舉報(bào):021-61278686 舉報(bào)郵箱:jubao@eastmoney.com
滬ICP證:滬B2-20070217 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備05006054號(hào)-11 滬公網(wǎng)安備 31010402000120號(hào) 版權(quán)所有:東方財(cái)富網(wǎng) 意見(jiàn)與建議:4000300059/952500