東吳中證可轉(zhuǎn)債指數(shù)吧
排序:
評論時(shí)間
  • 評論時(shí)間
  • 發(fā)帖時(shí)間
閱讀評論標(biāo)題作者 最后更新
2636 0 公告 東吳中證可轉(zhuǎn)換債券指數(shù)證券投資基金清算報(bào)告提示性公 基金資訊 08-31 10:26
2730 0 公告 東吳中證可轉(zhuǎn)換債券指數(shù)證券投資基金清算報(bào)告 基金資訊 08-31 09:05
2777 0 持有人來商量wei權(quán) 股友X1713P6856 08-27 21:52
2645 0 請問投票的都有誰?拿的誰的基金份額? 股友X1713P6856 08-27 21:37
2615 0 基金能給我發(fā)指向本人的短信,這么重要的會(huì)議為什么不 股友X1713P6856 08-27 21:29
2704 0 公告 東吳中證可轉(zhuǎn)換債券指數(shù)證券投資基金2021年中期報(bào)告 基金資訊 08-27 09:14
2691 0 一直沒確權(quán),現(xiàn)在退市了還要確權(quán)嗎? 投資有道賺錢有理 08-09 21:32
2851 0 公告 東吳基金管理有限公司關(guān)于東吳中證可轉(zhuǎn)換債券指數(shù)證券 基金資訊 07-28 07:45
2762 0 公告 東吳中證可轉(zhuǎn)換債券指數(shù)證券投資基金2021年第2季度報(bào) 基金資訊 07-20 10:20
3299 0 公告 東吳中證可轉(zhuǎn)換債券指數(shù)證券投資基金場內(nèi)基金份額“確 基金資訊 07-08 09:13
2838 0 公告 東吳中證可轉(zhuǎn)換債券指數(shù)證券投資基金招募說明書更新 基金資訊 07-06 09:45
2848 0 公告 東吳中證可轉(zhuǎn)換債券指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 07-06 09:45
2880 0 公告 東吳中證可轉(zhuǎn)換債券指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 07-02 09:12
2987 0 公告 東吳基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開東吳中證可轉(zhuǎn) 基金資訊 06-28 09:16
2925 0 公告 東吳基金管理有限公司關(guān)于在公司直銷開展贖回費(fèi)率優(yōu)惠 基金資訊 06-25 09:18
2853 0 公告 東吳基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開東吳中證可轉(zhuǎn) 基金資訊 06-25 09:14
2888 0 公告 東吳基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開東吳中證可轉(zhuǎn) 基金資訊 06-24 09:22
2869 0 公告 東吳中證可轉(zhuǎn)換債券指數(shù)證券投資基金暫停申購(含定期 基金資訊 06-23 07:51
2910 0 公告 東吳中證可轉(zhuǎn)換債券指數(shù)證券投資基金招募說明書更新 基金資訊 06-11 09:26
2934 0 公告 東吳中證可轉(zhuǎn)換債券指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 06-11 09:25
1497 0 公告 東吳中證可轉(zhuǎn)換債券指數(shù)證券投資基金2021年第1季度報(bào) 基金資訊 04-21 09:51
1613 0 公告 東吳中證可轉(zhuǎn)換債券指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 04-02 11:22
1490 0 這種垃圾也有人買嗎? 基民h2s3j7 04-01 13:25
1632 0 公告 東吳中證可轉(zhuǎn)換債券指數(shù)證券投資基金招募說明書更新— 基金資訊 03-31 22:36
1642 0 公告 東吳中證可轉(zhuǎn)債指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 03-31 22:33
1419 0 公告 東吳中證可轉(zhuǎn)換債券指數(shù)證券投資基金(原東吳中證可轉(zhuǎn) 基金資訊 03-31 10:21
1401 0 公告 東吳中證可轉(zhuǎn)換債券指數(shù)證券投資基金(原東吳中證可轉(zhuǎn) 基金資訊 03-31 10:11
1400 0 公告 東吳中證可轉(zhuǎn)債指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 03-30 20:01
1363 0 公告 東吳基金管理有限公司東吳中證可轉(zhuǎn)換債券指數(shù)證券投資 基金資訊 03-30 19:39
1339 0 公告 東吳中證可轉(zhuǎn)換債券指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 03-30 18:59
2712 0 公告 東吳基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金根據(jù)《公開募集 基金資訊 03-30 16:01
1470 0 這是個(gè)老鼠倉嗎?基本被吃完了 xuelei0824 01-26 18:52
6416 0 {"launch_rec_request":{"content":{"extra Or2 01-24 20:20
1545 0 公告 東吳中證可轉(zhuǎn)換債券指數(shù)證券投資基金2020年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 11:16
1616 1 不行啊 pppppp66 01-18 23:05
1820 0 公告 關(guān)于終止為東吳中證可轉(zhuǎn)換債券指數(shù)證券投資基金提供證 基金資訊 11-18 16:58
2644 0 公告 東吳中證可轉(zhuǎn)換債券指數(shù)證券投資基金場內(nèi)基金份額“確 基金資訊 11-10 08:20
1787 0 公告 東吳基金管理有限公司關(guān)于東吳中證可轉(zhuǎn)換債券指數(shù)證券 基金資訊 11-10 08:17
1732 0 公告 東吳中證可轉(zhuǎn)換債券指數(shù)證券投資基金2020年第3季度報(bào) 基金資訊 10-28 10:55
1989 0 公告 東吳中證可轉(zhuǎn)換債券指數(shù)投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 08-29 19:36
1839 0 公告 東吳基金管理有限公司關(guān)于東吳中證可轉(zhuǎn)換債券指數(shù)分級 基金資訊 08-13 07:57
1852 0 公告 東吳中證可轉(zhuǎn)換債券指數(shù)證券投資基金招募說明書 基金資訊 08-12 08:22
1814 0 公告 東吳基金管理有限公司東吳中證可轉(zhuǎn)換債券指數(shù)證券投資 基金資訊 08-12 08:22
1809 0 公告 東吳中證可轉(zhuǎn)換債券指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 08-12 08:20
1812 0 公告 東吳基金管理有限公司關(guān)于東吳中證可轉(zhuǎn)換債券指數(shù)證券 基金資訊 08-12 08:13
2012 0 公告 東吳基金管理有限公司關(guān)于東吳中證可轉(zhuǎn)換債券指數(shù)分級 基金資訊 08-10 08:06
1890 0 公告 東吳基金管理有限公司關(guān)于東吳中證可轉(zhuǎn)換債券指數(shù)分級 基金資訊 08-10 07:28
1654 0 公告 關(guān)于東吳中證可轉(zhuǎn)換債券指數(shù)分級證券投資基金之基礎(chǔ)份 基金資訊 08-06 06:00
1882 0 公告 東吳基金管理有限公司關(guān)于東吳中證可轉(zhuǎn)換債券指數(shù)分級 基金資訊 08-05 07:49
1824 0 公告 東吳中證可轉(zhuǎn)換債券指數(shù)分級證券投資基金2020年第2季 基金資訊 07-20 18:50
1660 0 公告 東吳基金管理有限公司關(guān)于東吳中證可轉(zhuǎn)換債券指數(shù)分級 基金資訊 07-14 08:19
1815 0 公告 東吳基金管理有限公司關(guān)于東吳中證可轉(zhuǎn)換債券指數(shù)分級 基金資訊 07-14 07:59
1722 0 公告 東吳基金管理有限公司關(guān)于東吳中證可轉(zhuǎn)換債券指數(shù)分級 基金資訊 07-13 07:53
1475 0 最差的基金 基民9UdQiB 06-29 21:46
1603 0 公告 東吳基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開東吳中證可轉(zhuǎn) 基金資訊 06-12 09:29
1560 0 公告 東吳基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開東吳中證可轉(zhuǎn) 基金資訊 06-11 10:11
1564 0 公告 東吳基金管理有限公司關(guān)于在公司直銷開展贖回費(fèi)率優(yōu)惠 基金資訊 06-11 10:10
1590 0 公告 東吳基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開東吳中證可轉(zhuǎn) 基金資訊 06-10 14:37
1518 0 公告 東吳中證可轉(zhuǎn)換債券指數(shù)分級證券投資基金暫停大額申購 基金資訊 06-05 07:57
1388 0 公告 東吳中證可轉(zhuǎn)換債券指數(shù)分級證券投資基金恢復(fù)大額申購 基金資訊 06-02 07:48
1347 0 公告 東吳中證可轉(zhuǎn)換債券指數(shù)分級證券投資基金恢復(fù)大額申購 基金資訊 06-01 18:43
1322 0 公告 東吳中證可轉(zhuǎn)換債券指數(shù)分級證券投資基金B(yǎng)類份額溢價(jià) 基金資訊 05-29 06:01
1276 0 連跌11天,基金公司吃麻麻長大的? 股友8YaQqO 05-25 21:56
1489 0 公告 東吳中證可轉(zhuǎn)換債券指數(shù)分級證券投資基金更新招募說明 基金資訊 04-29 09:33
1428 0 公告 東吳中證可轉(zhuǎn)換債券指數(shù)分級證券投資基金更新招募說明 基金資訊 04-29 09:30
1506 0 公告 東吳中證可轉(zhuǎn)換債券指數(shù)分級證券投資基金基金合同 基金資訊 04-24 08:48
1501 0 公告 東吳中證可轉(zhuǎn)換債券指數(shù)分級證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 04-24 08:45
1418 0 公告 東吳中證可轉(zhuǎn)換債券指數(shù)分級證券投資基金2020年第1季 基金資訊 04-21 17:02
2813 0 公告 東吳基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金開通在陽光人壽 基金資訊 04-20 08:42
1479 0 公告 東吳中證可轉(zhuǎn)換債券指數(shù)分級證券投資基金2019年年度報(bào) 基金資訊 03-26 09:45
1518 0 公告 東吳中證可轉(zhuǎn)換債券指數(shù)分級證券投資基金2019年年度報(bào) 基金資訊 03-25 16:22
1724 0 公告 東吳中證可轉(zhuǎn)換債券指數(shù)分級證券投資基金更新招募說明 基金資訊 03-16 08:18
1670 0 公告 東吳中證可轉(zhuǎn)換債券指數(shù)分級證券投資基金更新招募說明 基金資訊 03-16 08:17
1758 0 公告 東吳中證可轉(zhuǎn)換債券指數(shù)分級證券投資基金2019年第4季 基金資訊 01-17 17:49
2020 0 公告 東吳中證可轉(zhuǎn)換債券指數(shù)分級證券投資基金更新招募說明 基金資訊 12-26 06:01
2039 0 公告 東吳中證可轉(zhuǎn)換債券指數(shù)分級證券投資基金更新招募說明 基金資訊 12-26 06:01
1854 0 公告 東吳中證可轉(zhuǎn)換債券指數(shù)分級證券投資基金基金經(jīng)理變更 基金資訊 12-24 06:01
2033 0 公告 關(guān)于東吳中證可轉(zhuǎn)換債券指數(shù)分級證券投資基金定期份額 基金資訊 12-04 06:01
2030 0 公告 關(guān)于東吳可轉(zhuǎn)債A份額定期份額折算后次日前收盤價(jià)調(diào)整 基金資訊 12-04 06:01
1994 0 公告 關(guān)于東吳中證可轉(zhuǎn)換債券指數(shù)分級證券投資基金辦理定期 基金資訊 12-03 06:02
共有帖子數(shù)1132篇
發(fā)表新主題
懸賞提問
帖子不見了!怎么辦?   
   請登錄 登錄 | 5秒注冊 作者: 退出 
溫馨提示: 1.根據(jù)《證券法》規(guī)定,禁止編造、傳播虛假信息或者誤導(dǎo)性信息,擾亂證券市場;2.用戶在本社區(qū)發(fā)表的所有資料、言論等僅代表個(gè)人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站立場無關(guān),不對您構(gòu)成任何投資建議。用戶應(yīng)基于自己的獨(dú)立判斷,自行決定證券投資并承擔(dān)相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)。《東方財(cái)富社區(qū)管理規(guī)定》

掃一掃下載APP

掃一掃下載APP
信息網(wǎng)絡(luò)傳播視聽節(jié)目許可證:0908328號 經(jīng)營證券期貨業(yè)務(wù)許可證編號:913101046312860336 違法和不良信息舉報(bào):021-61278686 舉報(bào)郵箱:jubao@eastmoney.com
滬ICP證:滬B2-20070217 網(wǎng)站備案號:滬ICP備05006054號-11 滬公網(wǎng)安備 31010402000120號 版權(quán)所有:東方財(cái)富網(wǎng) 意見與建議:4000300059/952500