長(zhǎng)江優(yōu)享貨幣A吧
排序:
評(píng)論時(shí)間
  • 評(píng)論時(shí)間
  • 發(fā)帖時(shí)間
閱讀評(píng)論標(biāo)題作者 最后更新
4207 0 公告 長(zhǎng)江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于公司董事變更的公 基金資訊 03-17 07:26
3396 0 公告 長(zhǎng)江優(yōu)享貨幣市場(chǎng)基金2020年中期報(bào)告 基金資訊 08-31 11:12
3407 0 公告 長(zhǎng)江優(yōu)享貨幣市場(chǎng)基金2020年中期報(bào)告摘要 基金資訊 08-31 10:51
3365 0 公告 長(zhǎng)江優(yōu)享貨幣市場(chǎng)基金清算報(bào)告 基金資訊 08-19 08:33
3431 0 公告 長(zhǎng)江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于長(zhǎng)江優(yōu)享貨幣市場(chǎng) 基金資訊 07-22 08:39
3504 0 公告 長(zhǎng)江優(yōu)享貨幣市場(chǎng)基金2020年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-21 09:51
4619 0 公告 長(zhǎng)江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于網(wǎng)上交易系統(tǒng)暫停 基金資訊 07-08 09:48
4639 0 公告 長(zhǎng)江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于網(wǎng)上交易系統(tǒng)暫停 基金資訊 06-23 10:09
3498 0 公告 長(zhǎng)江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開長(zhǎng) 基金資訊 06-19 08:36
3521 0 公告 長(zhǎng)江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開長(zhǎng) 基金資訊 06-18 08:04
3660 0 公告 長(zhǎng)江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開長(zhǎng) 基金資訊 06-17 07:43
3619 0 公告 長(zhǎng)江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于長(zhǎng)江優(yōu)享貨幣市場(chǎng) 基金資訊 06-17 07:40
4790 0 公告 長(zhǎng)江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于網(wǎng)上交易系統(tǒng)暫停 基金資訊 06-03 09:56
4985 0 公告 長(zhǎng)江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于開展網(wǎng)上服務(wù)系統(tǒng) 基金資訊 05-14 10:21
5053 0 公告 長(zhǎng)江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司旗下全部基金2019年年 基金資訊 04-30 18:15
3647 0 公告 長(zhǎng)江優(yōu)享貨幣市場(chǎng)基金2019年年度報(bào)告摘要 基金資訊 04-30 10:10
3590 0 公告 長(zhǎng)江優(yōu)享貨幣市場(chǎng)基金2019年年度報(bào)告 基金資訊 04-30 09:48
5019 0 公告 長(zhǎng)江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司旗下全部基金2020年第 基金資訊 04-22 16:23
3691 0 公告 長(zhǎng)江優(yōu)享貨幣市場(chǎng)基金2020年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 11:35
3458 0 公告 長(zhǎng)江優(yōu)享貨幣市場(chǎng)基金招募說(shuō)明書(更新)(2020年3月31日 基金資訊 03-31 09:15
1956 0 公告 長(zhǎng)江優(yōu)享貨幣市場(chǎng)基金招募說(shuō)明書(更新)摘要(2020年3月 基金資訊 03-31 09:15
2579 0 公告 長(zhǎng)江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于旗下基金延期披露 基金資訊 03-25 08:35
1198 0 公告 長(zhǎng)江優(yōu)享貨幣市場(chǎng)基金招募說(shuō)明書(更新)(2020年3月20日 基金資訊 03-20 09:23
1259 0 公告 長(zhǎng)江優(yōu)享貨幣市場(chǎng)基金招募說(shuō)明書(更新)摘要(2020年3月 基金資訊 03-20 09:22
1318 0 公告 長(zhǎng)江優(yōu)享貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 03-18 07:36
2983 0 公告 長(zhǎng)江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于高級(jí)管理人員變更 基金資訊 02-27 10:27
3527 0 公告 長(zhǎng)江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于2020年春節(jié)假期延 基金資訊 02-01 13:10
1633 0 公告 長(zhǎng)江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于長(zhǎng)江優(yōu)享貨幣市場(chǎng) 基金資訊 01-21 08:17
3164 0 公告 長(zhǎng)江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司旗下全部基金2019年第 基金資訊 01-17 13:19
1477 0 公告 長(zhǎng)江優(yōu)享貨幣市場(chǎng)基金2019年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-17 11:48
1538 0 公告 長(zhǎng)江優(yōu)享貨幣市場(chǎng)基金招募說(shuō)明書(更新)摘要2019年第3 基金資訊 12-31 16:42
1602 0 公告 長(zhǎng)江優(yōu)享貨幣市場(chǎng)基金招募說(shuō)明書(更新)摘要2019年第號(hào) 基金資訊 12-31 16:34
1505 0 公告 長(zhǎng)江優(yōu)享貨幣市場(chǎng)基金招募說(shuō)明書(更新)2019年第3號(hào) 基金資訊 12-31 16:18
1546 0 公告 長(zhǎng)江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司長(zhǎng)江優(yōu)享貨幣市場(chǎng)基金 基金資訊 12-31 16:13
1524 0 公告 長(zhǎng)江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司長(zhǎng)江優(yōu)享貨幣市場(chǎng)基金 基金資訊 12-31 16:11
2903 0 公告 長(zhǎng)江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于旗下部分基金修改 基金資訊 12-31 14:58
3314 0 公告 長(zhǎng)江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于增加注冊(cè)資本的公 基金資訊 12-21 10:35
1917 0 公告 長(zhǎng)江優(yōu)享貨幣市場(chǎng)基金2019年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-23 10:42
4506 0 公告 長(zhǎng)江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司旗下部分基金2019年第 基金資訊 10-23 08:43
7527 0 公告 長(zhǎng)江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于網(wǎng)上服務(wù)系統(tǒng)暫停 基金資訊 09-26 10:04
3581 0 公告 長(zhǎng)江優(yōu)享貨幣市場(chǎng)基金招募說(shuō)明書(更新)2019年第2號(hào) 基金資訊 09-24 09:19
6802 0 公告 長(zhǎng)江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加 基金資訊 09-24 07:35
4436 0 公告 長(zhǎng)江優(yōu)享貨幣市場(chǎng)基金2019年半年度報(bào)告摘要 基金資訊 08-27 10:09
4286 0 公告 長(zhǎng)江優(yōu)享貨幣市場(chǎng)基金2019年半年度報(bào)告 基金資訊 08-27 10:09
8535 0 公告 長(zhǎng)江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于高級(jí)管理人員變更 基金資訊 07-29 14:44
8554 0 公告 長(zhǎng)江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于高級(jí)管理人員變更 基金資訊 07-26 11:18
4301 0 公告 長(zhǎng)江優(yōu)享貨幣市場(chǎng)基金2019年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-18 11:34
5013 0 公告 長(zhǎng)江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加 基金資訊 07-08 07:44
8003 0 公告 長(zhǎng)江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于旗下開放式基金20 基金資訊 07-01 08:17
7465 0 公告 長(zhǎng)江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于高級(jí)管理人員變更 基金資訊 05-08 07:08
7761 0 公告 長(zhǎng)江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加 基金資訊 04-24 06:02
3746 0 公告 長(zhǎng)江優(yōu)享貨幣市場(chǎng)基金2019年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:12
3741 0 公告 長(zhǎng)江優(yōu)享貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 04-16 12:00
6020 0 公告 長(zhǎng)江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于旗下部分基金參加 基金資訊 04-12 12:00
7577 0 公告 長(zhǎng)江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加 基金資訊 04-10 12:00
6230 0 公告 長(zhǎng)江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加 基金資訊 04-10 12:00
3698 0 公告 長(zhǎng)江優(yōu)享貨幣市場(chǎng)基金2018年年度報(bào)告 基金資訊 03-30 16:20
3594 0 公告 長(zhǎng)江優(yōu)享貨幣市場(chǎng)基金2018年年度報(bào)告摘要 基金資訊 03-30 16:20
3175 0 公告 長(zhǎng)江優(yōu)享貨幣市場(chǎng)基金招募說(shuō)明書(更新)(2019年第1號(hào)) 基金資訊 03-27 13:25
3094 0 公告 長(zhǎng)江優(yōu)享貨幣市場(chǎng)基金招募說(shuō)明書(更新)摘要(2019年第1 基金資訊 03-27 13:25
3245 0 我在2019-03-25 00:42:55賣出了長(zhǎng)江優(yōu)享貨幣A。 聶筱倩 03-25 00:43
6742 0 公告 長(zhǎng)江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于開展網(wǎng)上服務(wù)系統(tǒng) 基金資訊 02-21 06:55
3387 0 公告 長(zhǎng)江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于長(zhǎng)江優(yōu)享貨幣市場(chǎng) 基金資訊 01-30 08:35
3421 0 公告 長(zhǎng)江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于長(zhǎng)江優(yōu)享貨幣市場(chǎng) 基金資訊 01-29 08:35
6967 0 公告 長(zhǎng)江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于公司法定代表人變 基金資訊 01-25 07:15
3373 0 公告 長(zhǎng)江優(yōu)享貨幣市場(chǎng)基金2018年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-19 13:55
11234 0 公告 長(zhǎng)江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于公司董事及監(jiān)事變 基金資訊 01-03 07:41
6624 0 公告 長(zhǎng)江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于旗下開放式證券投 基金資訊 01-02 08:29
7632 0 公告 長(zhǎng)江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于網(wǎng)上服務(wù)系統(tǒng)暫停 基金資訊 12-26 07:59
4469 0 公告 長(zhǎng)江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于長(zhǎng)江優(yōu)享貨幣市場(chǎng) 基金資訊 12-26 07:35
4673 0 公告 長(zhǎng)江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于長(zhǎng)江優(yōu)享貨幣市場(chǎng) 基金資訊 12-25 07:38
7836 0 公告 長(zhǎng)江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于開展網(wǎng)上交易系統(tǒng) 基金資訊 12-06 07:28
6548 0 公告 長(zhǎng)江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于旗下部分基金在深 基金資訊 12-06 07:26
7195 0 公告 長(zhǎng)江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于增加深圳前海凱恩 基金資訊 11-23 07:29
4839 0 公告 長(zhǎng)江優(yōu)享貨幣市場(chǎng)基金2018年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-24 16:40
5644 0 公告 長(zhǎng)江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于長(zhǎng)江樂享貨幣市場(chǎng) 基金資訊 09-25 07:17
5698 0 公告 長(zhǎng)江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于長(zhǎng)江優(yōu)享貨幣市場(chǎng) 基金資訊 09-25 07:15
5945 0 公告 長(zhǎng)江優(yōu)享貨幣市場(chǎng)基金招募說(shuō)明書(更新)2018年第2號(hào) 基金資訊 09-21 14:04
8597 0 公告 長(zhǎng)江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于增加廈門市鑫鼎盛 基金資訊 09-21 07:41
5560 0 公告 長(zhǎng)江優(yōu)享貨幣市場(chǎng)基金招募說(shuō)明書(更新)摘要2018年第2 基金資訊 09-21 07:24
共有帖子數(shù)124篇
發(fā)表新主題
懸賞提問
帖子不見了!怎么辦?   
   請(qǐng)登錄 登錄 | 5秒注冊(cè) 作者: 退出 
溫馨提示: 1.根據(jù)《證券法》規(guī)定,禁止編造、傳播虛假信息或者誤導(dǎo)性信息,擾亂證券市場(chǎng);2.用戶在本社區(qū)發(fā)表的所有資料、言論等僅代表個(gè)人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站立場(chǎng)無(wú)關(guān),不對(duì)您構(gòu)成任何投資建議。用戶應(yīng)基于自己的獨(dú)立判斷,自行決定證券投資并承擔(dān)相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)。《東方財(cái)富社區(qū)管理規(guī)定》

掃一掃下載APP

掃一掃下載APP
信息網(wǎng)絡(luò)傳播視聽節(jié)目許可證:0908328號(hào) 經(jīng)營(yíng)證券期貨業(yè)務(wù)許可證編號(hào):913101046312860336 違法和不良信息舉報(bào):021-61278686 舉報(bào)郵箱:jubao@eastmoney.com
滬ICP證:滬B2-20070217 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備05006054號(hào)-11 滬公網(wǎng)安備 31010402000120號(hào) 版權(quán)所有:東方財(cái)富網(wǎng) 意見與建議:4000300059/952500