方正富邦優(yōu)選靈活配置混合A吧
排序:
評(píng)論時(shí)間
  • 評(píng)論時(shí)間
  • 發(fā)帖時(shí)間
閱讀評(píng)論標(biāo)題作者 最后更新
650 0 公告 方正富邦基金管理有限公司關(guān)于公司董事變更的公告 基金資訊 12-06 17:31
4290 0 公告 方正富邦優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金二次清算報(bào)告 基金資訊 04-02 06:03
4427 0 公告 方正富邦優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金清算報(bào)告 基金資訊 12-21 08:09
5387 0 公告 方正富邦優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金2018年第3季 基金資訊 10-24 18:19
6421 0 公告 方正富邦基金管理有限公司關(guān)于方正富邦優(yōu)選靈活配置混 基金資訊 09-08 09:59
6038 0 公告 方正富邦基金管理有限公司關(guān)于方正富邦優(yōu)選靈活配置混 基金資訊 09-03 09:40
6177 0 公告 方正富邦優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金2018年半年度 基金資訊 08-29 10:20
6597 0 公告 方正富邦優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金2018年半年度 基金資訊 08-28 19:36
53787 0 公告 方正富邦基金管理有限公司關(guān)于旗下基金新增鳳凰金信( 基金資訊 08-20 07:25
53124 0 公告 方正富邦基金管理有限公司關(guān)于旗下基金新增長(zhǎng)城證券股 基金資訊 08-20 07:21
6030 0 公告 方正富邦優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金招募說明書( 基金資訊 08-07 09:46
6228 0 公告 方正富邦優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金招募說明書( 基金資訊 08-07 07:29
58817 0 公告 方正富邦基金管理有限公司關(guān)于旗下基金新增中證金牛( 基金資訊 08-06 08:14
59744 0 公告 方正富邦基金管理有限公司關(guān)于旗下基金新增中證金牛( 基金資訊 08-04 09:01
6497 0 公告 關(guān)于方正富邦優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理 基金資訊 08-02 07:26
47059 0 公告 方正富邦基金管理有限公司關(guān)于旗下基金參與奕豐金融服 基金資訊 07-21 08:33
6347 0 公告 方正富邦優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金恢復(fù)(大額)申 基金資訊 07-20 07:24
6354 0 公告 方正富邦優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金2018年第2季 基金資訊 07-19 19:12
48226 0 公告 方正富邦基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增北京恒 基金資訊 07-14 08:56
73444 0 公告 方正富邦基金管理有限公司旗下基金2018年6月30日資產(chǎn) 基金資訊 07-02 10:45
48859 0 公告 方正富邦基金管理有限公司參加交通銀行手機(jī)銀行渠道基 基金資訊 06-30 09:54
75585 1 公告 方正富邦基金管理有限公司關(guān)于高級(jí)管理人員變更的公告 基金資訊 06-30 09:36
5504 0 這基金還限大額?好笑 股友N1vSta 06-21 07:26
5198 0 好奇怪的基 卡塔利亞 06-16 10:44
4968 0 今天為什么跌這么多呢,為什么 萱萱555 06-15 21:37
4368 0 公告 方正富邦優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金2018年第1季 基金資訊 04-19 19:00
4381 0 公告 方正富邦優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金2017年年度報(bào) 基金資訊 03-31 09:43
4119 0 公告 方正富邦優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金2017年年度報(bào) 基金資訊 03-30 20:28
4528 0 公告 方正富邦優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 03-24 17:00
4261 0 公告 方正富邦優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金基金合同 基金資訊 03-24 16:55
4150 0 公告 方正富邦基金管理有限公司關(guān)于方正富邦優(yōu)選靈活配置混 基金資訊 03-24 12:14
4167 0 公告 方正富邦優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金招募說明書( 基金資訊 02-08 09:04
4059 0 公告 方正富邦優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金招募說明書( 基金資訊 02-08 07:31
3485 0 買次新中小銀行,券商,買360 大海65G 02-05 16:42
3618 0 經(jīng)理拋法拉電子買360 大海65G 02-05 16:42
3130 0 經(jīng)理,可以買次新銀行股了 大海65G 02-05 11:07
3356 0 公告 方正富邦優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金2017年第4季 基金資訊 01-19 20:29
2850 0 這雞真是要死了,沒一點(diǎn)氣色。買你2個(gè)月天天跌 騎揚(yáng)四海的紫薇 01-10 21:04
7306 0 連續(xù)一周綠了 騎揚(yáng)四海的紫薇 11-28 12:55
4947 0 公告 方正富邦基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增交通銀 基金資訊 11-25 09:07
3349 0 公告 方正富邦優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金2017年第3季 基金資訊 10-26 20:05
7449 0 雙駝峰已現(xiàn)!大家快逃命去呀?。?/a> 股友K139995G13 09-07 21:55
3563 0 公告 方正富邦優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金2017年半年度 基金資訊 08-24 13:11
3700 0 公告 方正富邦優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金招募說明書( 基金資訊 08-09 15:31
3927 0 公告 方正富邦優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金招募說明書( 基金資訊 08-09 07:30
4233 0 公告 方正富邦優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金2017年第2季 基金資訊 07-19 13:44
4291 0 公告 方正富邦優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金2017年第1季 基金資訊 04-21 19:22
4231 0 公告 方正富邦優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金2016年年度報(bào) 基金資訊 03-27 16:18
5044 0 公告 方正富邦優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金招募說明書( 基金資訊 02-07 10:18
4841 0 公告 方正富邦優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金招募說明書( 基金資訊 02-07 07:32
4834 0 公告 方正富邦優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金2016年第4季 基金資訊 01-21 09:47
4722 0 公告 方正富邦基金管理有限公司關(guān)于方正富邦優(yōu)選靈活配置混 基金資訊 11-09 07:42
4747 0 公告 方正富邦優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金2016年第3季 基金資訊 10-24 08:41
4854 0 公告 方正富邦基金管理有限公司關(guān)于方正富邦優(yōu)選靈活配置混 基金資訊 09-20 08:33
4585 0 公告 方正富邦優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金2016年半年度 基金資訊 08-25 14:31
4847 0 公告 方正富邦優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金2016年半年度 基金資訊 08-24 19:52
4507 0 公告 方正富邦優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金招募說明書( 基金資訊 08-05 08:43
4375 0 公告 方正富邦優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金招募說明書( 基金資訊 08-05 07:35
4541 0 公告 關(guān)于以通訊方式召開方正富邦優(yōu)選靈活配置混合型證券投 基金資訊 07-28 09:25
4416 0 公告 關(guān)于以通訊方式召開方正富邦優(yōu)選靈活配置混合型證券投 基金資訊 07-27 07:51
4562 0 公告 關(guān)于以通訊方式召開方正富邦優(yōu)選靈活配置混合型證券投 基金資訊 07-25 07:52
4338 0 公告 方正富邦基金管理有限公司關(guān)于方正富邦優(yōu)選靈活配置混 基金資訊 07-22 07:40
4313 0 公告 方正富邦基金管理有限公司關(guān)于方正富邦優(yōu)選靈活配置混 基金資訊 07-21 08:21
4381 0 公告 方正富邦優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金2016年第2季 基金資訊 07-19 19:49
5279 0 公告 方正富邦基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金持有的長(zhǎng)期 基金資訊 06-14 23:53
5537 0 公告 方正富邦優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 06-13 04:26
5801 0 公告 方正富邦基金管理有限公司更正公告 基金資訊 06-12 00:03
5623 0 公告 方正富邦優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金2015年第3季 基金資訊 06-11 18:05
5353 0 公告 方正富邦基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金持有的長(zhǎng)期 基金資訊 06-10 08:18
5731 0 公告 方正富邦基金管理有限公司關(guān)于旗下基金新增北京展恒基 基金資訊 06-10 05:05
5673 0 公告 關(guān)于方正富邦優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金增加C類 基金資訊 06-10 03:20
5526 1 公告 方正富邦優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金2015年第4季 基金資訊 06-09 06:29
5424 0 公告 方正富邦優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金2015年年度報(bào) 基金資訊 06-09 06:12
5099 0 公告 方正富邦優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金2015年年度報(bào) 基金資訊 06-09 05:23
5813 0 公告 關(guān)于增聘方正富邦優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金基金 基金資訊 06-09 03:40
5509 0 公告 方正富邦優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金招募說明書( 基金資訊 06-09 03:01
5362 0 公告 方正富邦優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金2016年第1季 基金資訊 06-08 22:52
5360 0 公告 方正富邦優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金基金合同 基金資訊 06-08 22:30
共有帖子數(shù)107篇
發(fā)表新主題
懸賞提問
帖子不見了!怎么辦?   
   請(qǐng)登錄 登錄 | 5秒注冊(cè) 作者: 退出 
溫馨提示: 1.根據(jù)《證券法》規(guī)定,禁止編造、傳播虛假信息或者誤導(dǎo)性信息,擾亂證券市場(chǎng);2.用戶在本社區(qū)發(fā)表的所有資料、言論等僅代表個(gè)人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站立場(chǎng)無(wú)關(guān),不對(duì)您構(gòu)成任何投資建議。用戶應(yīng)基于自己的獨(dú)立判斷,自行決定證券投資并承擔(dān)相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)。《東方財(cái)富社區(qū)管理規(guī)定》

掃一掃下載APP

掃一掃下載APP
信息網(wǎng)絡(luò)傳播視聽節(jié)目許可證:0908328號(hào) 經(jīng)營(yíng)證券期貨業(yè)務(wù)許可證編號(hào):913101046312860336 違法和不良信息舉報(bào):021-61278686 舉報(bào)郵箱:jubao@eastmoney.com
滬ICP證:滬B2-20070217 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備05006054號(hào)-11 滬公網(wǎng)安備 31010402000120號(hào) 版權(quán)所有:東方財(cái)富網(wǎng) 意見與建議:4000300059/952500